![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CAPDEVILLE BRIGITTE - ROBERT MARC | 67 | 62.50 % | 208 | ||
2 | GERY PAUL - DANJOU PHILIPPE | 76 | 57.41 % | 85 | ||
3 | JANTET ANDRE - FAURE MICHELE | 39 | 53.94 % | 252 | ||
4 | CORSI OLIVIER - JUSSELME RAOUL | 48 | 52.78 % | 143 | ||
5 | CHAZELLE JEAN CLAUDE - FOURNIER ANNE MARIE | 58 | 49.31 % | 39 | ||
6 | FOMBONNE JEAN - COROMPT ANTOINE | 42 | 49.07 % | 82 | ||
7 | MONNERIE HENRI JEAN - MANIQUET BRUNO | 48 | 47.22 % | 34 | ||
8 | BRUN GEORGETTE - FAURE FRANCOISE | 53 | 46.53 % | 10 | ||
9 | SAUVAGNIAS ROGER - GNERUCCI PATRICIA | 59 | 46.30 % | 0 | ||
10 | OSDOIT JACQUELINE - TRAN HUU TU | 56 | 43.29 % | 0 | ||
11 | DUPLEIX MARC - OLLAGNON NICOLE | 58 | 41.67 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | HIRSCH DANIEL - SANTONI ANNIE | 60 | 63.19 % | 253 | ||
2 | DUPLEIX BEATRICE - BLOT NORBERT | 58 | 54.63 % | 158 | ||
2 | BOREL ANNIE - HUMBERT SIMONE | 42 | 54.63 % | 282 | ||
4 | VANT ANDRE - SAURON CHANTAL | 72 | 53.01 % | 47 | ||
5 | CUSSINEL SUZETTE - JUST RENEE | 56 | 52.55 % | 41 | ||
6 | JULHES LOUIS - PELTIER MICHELE | 64 | 51.85 % | 28 | ||
7 | PRIGENT PAULETTE - COLCOMBET CLAIRE | 45 | 47.45 % | 22 | ||
8 | MAURIN MARIE LOUISE - GUYOT MARYSE | 33 | 46.53 % | 29 | ||
9 | CHARREYRON GEORGES - LANFRAY MAURICE | 37 | 44.68 % | 1 | ||
10 | BRAEMER ANNE MONIQUE - FAURE ROBERT | 50 | 41.90 % | 0 | ||
11 | BORDAS MICHELE CLAIRE - LEGAY HELENE | 30 | 39.58 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |