![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CUSSINEL SUZETTE - GNERUCCI PATRICIA | 46 | 57.18 % | 237 | ||
2 | BRACHET LUC - JANTET ANDRE | 37 | 55.56 % | 223 | ||
3 | CORNILLON PIERRE - COLCOMBET CLAIRE | 45 | 53.70 % | 133 | ||
4 | LASAYGUES GISELE - MUSSO BERNARD | 56 | 53.24 % | 48 | ||
5 | DUPLEIX MARC - RONZIER NOELLE | 49 | 52.08 % | 52 | ||
6 | LAMBERT COLETTE - PRIGENT PAULETTE | 42 | 51.16 % | 61 | ||
7 | LEFEUVRE GENEVIEVE - BOREL ANNIE | 39 | 46.53 % | 49 | ||
8 | BRUN GEORGETTE - FAURE FRANCOISE | 59 | 46.30 % | 9 | ||
9 | THIBAUDAT ELIANE - SANTONI ANNIE | 50 | 45.60 % | 0 | ||
10 | DIETSCH ANNICK - DIETSCH JEAN MARC | 68 | 44.91 % | 0 | ||
11 | TRAN HUU TU - STRIBICK ANNICK | 50 | 43.75 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | NOIRFALISE JOANNES - MEANT MARC | 68 | 65.51 % | 152 | ||
2 | BLOT NORBERT - HUMBERT SIMONE | 58 | 58.10 % | 134 | ||
3 | BALAY DOMINIQUE - SAURON CHANTAL | 72 | 53.24 % | 62 | ||
4 | VANT ANDRE - CAPDEVILLE BRIGITTE | 63 | 52.78 % | 53 | ||
5 | HIRSCH DANIEL - PELTIER MICHELE | 64 | 51.16 % | 38 | ||
6 | FAURE ROBERT - FAURE MICHELE | 46 | 47.69 % | 51 | ||
7 | BORDAS MICHELE CLAIRE - OTHONIEL PAULE | 33 | 46.76 % | 58 | ||
8 | LACHAUX JEAN LOUIS - BEAUFRERE MONIQUE | 46 | 46.30 % | 9 | ||
9 | BONFORT MONIQUE - DUPLEIX BEATRICE | 34 | 45.60 % | 8 | ||
10 | NOHARET MARIE PAULE - GAYTON ANNICK | 44 | 41.67 % | 0 | ||
11 | MONTERNO BERNARD - VIALA JEAN PIERRE | 50 | 41.20 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |