![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BRUN GEORGETTE - FAURE FRANCOISE | 59 | 56.25 % | 151 | ||
2 | NOIRFALISE JOANNES - MEANT MARC | 68 | 54.46 % | 65 | ||
3 | TRAN HUU TU - OSDOIT JACQUELINE | 58 | 53.87 % | 53 | ||
3 | CUSSINEL SUZETTE - JUST RENEE | 56 | 53.87 % | 79 | ||
5 | RONZIER NOELLE - DRUTEL FRANCOISE | 39 | 48.21 % | 66 | ||
6 | PERRAUD FRANCOIS - BOUVET JEAN PAUL | 38 | 46.73 % | 48 | ||
7 | LACHAUX JEAN LOUIS - LASAYGUES GISELE | 46 | 45.54 % | 0 | ||
8 | THIBAUDAT ELIANE - SANTONI ANNIE | 50 | 41.07 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | HIRSCH DANIEL - PELTIER MICHELE | 64 | 63.99 % | 155 | ||
2 | VANT ANDRE - SAURON CHANTAL | 72 | 55.95 % | 68 | ||
3 | PRIGENT PAULETTE - COLCOMBET CLAIRE | 45 | 54.17 % | 107 | ||
4 | DUPLEIX BEATRICE - GRIVOLAT MARIE CLAUDE | 40 | 51.49 % | 86 | ||
5 | BORDAS MICHELE CLAIRE - OTHONIEL PAULE | 33 | 50.89 % | 87 | ||
6 | FAURE ROBERT - BRAEMER ANNE MONIQUE | 48 | 42.26 % | 11 | ||
7 | VIALA JEAN PIERRE - FAURE MICHELE | 48 | 41.67 % | 0 | ||
8 | FAURE MARGUERITE - CHARRETON NICOLE | 37 | 39.58 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |