![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | METAFIOT HELENE - OLLAGNON MARIE PAULE | 42 | 57.34 % | 324 | ||
2 | CUSSINEL SUZETTE - GERY PAUL | 66 | 55.94 % | 84 | ||
3 | OSDOIT JACQUELINE - FAURE ROBERT | 54 | 53.85 % | 105 | ||
4 | GAYTON ANNICK - NOHARET MARIE PAULE | 44 | 53.15 % | 117 | ||
4 | BRUN GEORGETTE - FAURE FRANCOISE | 59 | 53.15 % | 51 | ||
6 | DUPLEIX MARC - DUPLEIX BEATRICE | 49 | 52.45 % | 51 | ||
7 | BRACHET LUC - JANTET ANDRE | 37 | 50.70 % | 88 | ||
8 | CHAZELLE JEAN CLAUDE - BONCOMPAIN DANIEL | 58 | 49.65 % | 20 | ||
9 | COLAS MICHEL - OLLAGNON NICOLE | 51 | 47.90 % | 12 | ||
10 | BEAUCLAIR ANNIE - DRUTEL FRANCOISE | 37 | 44.41 % | 11 | ||
11 | JULHES LOUIS - MUSSO BERNARD | 64 | 44.06 % | 0 | ||
12 | AMBLARD MICHELLE - BUSSEUIL SERGE | 43 | 37.41 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | HIRSCH DANIEL - ROBERT MARC | 68 | 59.66 % | 142 | ||
2 | TRAN HUU TU - BOILEAU DOMINIQUE | 53 | 58.71 % | 114 | ||
3 | PELTIER MICHELE - COLAS ELIANE | 64 | 58.33 % | 65 | ||
4 | JUST RENEE - FAURE MICHELE | 50 | 54.73 % | 59 | ||
5 | COUTURE MONIQUE - AULAGNON MAYANNE | 40 | 52.27 % | 101 | ||
6 | MONTERNO BERNARD - HUMBERT SIMONE | 48 | 51.14 % | 38 | ||
7 | DENIS JEAN FRANCOIS - CHAMBERT GERARD | 25 | 48.86 % | 99 | ||
8 | BORDAS MICHELE CLAIRE - OTHONIEL PAULE | 33 | 47.92 % | 66 | ||
9 | GRIVOLAT MARIE CLAUDE - LACHAUX JEAN LOUIS | 40 | 47.73 % | 12 | ||
10 | FAURE MONIQUE - ROLLIN MYRESE | 37 | 44.51 % | 2 | ||
11 | LANFRAY MAURICE - RUE JEAN | 35 | 43.56 % | 0 | ||
12 | PRIGENT PAULETTE - COLCOMBET CLAIRE | 45 | 41.48 % | 0 | ||
13 | VIALA JEAN PIERRE - MANIQUET BRUNO | 50 | 41.10 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |