![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BOUVIER SUZANNE - JOUVE ROBERT | 58 | 65.63 % | 160 | ||
2 | JUST RENEE - SANTONI ANNIE | 54 | 55.06 % | 110 | ||
3 | GERY PAUL - BALAY DOMINIQUE | 72 | 50.48 % | 50 | ||
4 | GRACA SIMONE - CHOL PIERRE | 48 | 50.39 % | 64 | ||
5 | VIALA JEAN PIERRE - LACHAUX JEAN LOUIS | 46 | 45.21 % | 68 | ||
6 | DUPLEIX MARC - DUPLEIX BEATRICE | 49 | 43.90 % | 11 | ||
7 | PRIGENT PAULETTE - AMBLARD MICHELLE | 48 | 39.05 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | VANT ANDRE - CAPDEVILLE BRIGITTE | 63 | 66.84 % | 122 | ||
2 | LEGAT GERARD - LANFRAY MAURICE | 38 | 62.85 % | 264 | ||
3 | MONTERNO BERNARD - NOIRFALISE JOANNES | 58 | 51.31 % | 50 | ||
4 | COLAS MICHEL - MANIQUET BRUNO | 46 | 47.05 % | 65 | ||
5 | TRAN HUU TU - OSDOIT JACQUELINE | 58 | 44.79 % | 24 | ||
6 | BEAUFRERE MONIQUE - THEVENON ALBERT | 52 | 44.24 % | 11 | ||
7 | HUMBERT SIMONE - GRIVOLAT MARIE CLAUDE | 44 | 41.74 % | 0 | ||
8 | BONCOMPAIN DANIEL - SUE JEAN LUC | 39 | 41.32 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |