![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CUSSINEL Suzette - SAURON Chantal | 64 | 66.29 % | 135 | ||
2 | MANERO Robert - LACOUTURE Nicole | 44 | 63.45 % | 173 | ||
3 | BRUN Georgette - FAURE Francoise | 59 | 55.11 % | 61 | ||
4 | CHARRETON Nicole - COLCOMBET Claire | 39 | 51.70 % | 120 | ||
5 | COUMERT Michèle - CHARRETON Francois | 41 | 51.14 % | 74 | ||
6 | CHOL Eliane - OSDOIT Jacqueline | 54 | 50.00 % | 31 | ||
7 | CARRICONDO Josee - CHARREYRON Georges | 36 | 49.05 % | 89 | ||
8 | OLLAGNON Marie Paule - BABOIN Jean | 56 | 48.48 % | 15 | ||
9 | DRUTEL Francoise - PRIGENT Paulette | 45 | 48.11 % | 0 | ||
10 | TERRIER Bernadette - BIONDI Regine | 37 | 43.18 % | 1 | ||
11 | POINAS Jacqueline - DUPLEIX Beatrice | 39 | 38.64 % | 0 | ||
12 | MOURIER Jean - SUE Jean Luc | 37 | 34.85 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | HIRSCH Daniel - VANT Andre | 66 | 60.23 % | 136 | ||
2 | BOREL Annie - HUMBERT Simone | 44 | 59.66 % | 193 | ||
3 | LASAYGUES Gisele - GRIVOLAT Marie Claude | 46 | 57.77 % | 107 | ||
4 | BONCOMPAIN Daniel - MATHON Arlette | 42 | 57.39 % | 137 | ||
5 | JOUVE Robert - BOUVIER Suzanne | 62 | 57.20 % | 39 | ||
6 | THONNEY Marc - THEVENON Arlette | 48 | 55.11 % | 31 | ||
7 | MANIQUET Bruno - GAYTON Annick | 44 | 52.27 % | 25 | ||
8 | COURTEIX Huguette - FAURE Michele | 46 | 49.24 % | 15 | ||
9 | ORARD Marie France - RONZIER Noelle | 37 | 41.67 % | 11 | ||
10 | VIALA Jean-Pierre - FAURE Robert | 50 | 40.53 % | 0 | ||
11 | DENIS Jean Francois - PITIOT Henry | 27 | 36.55 % | 9 | ||
12 | CAVAUD Lucette - BADOIL Hélène | 34 | 32.39 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |