![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | GERY Paul - ROLLIN Jean | 72 | 61.57 % | 158 | ||
2 | BEAL Stephane - CASTIGLIA Andre | 58 | 59.67 % | 161 | ||
3 | NOIRFALISE Joannes - JARRIGE Pierre | 62 | 57.01 % | 101 | ||
4 | FAURE Francoise - BOUVIER Suzanne | 64 | 56.51 % | 61 | ||
5 | JOUVE Robert - AROGIO Eva | 57 | 54.15 % | 71 | ||
6 | JANTET Andre - BRACHET Luc | 37 | 51.99 % | 149 | ||
7 | GIBERT Raymonde - CLEMENT Jean Claude | 43 | 51.96 % | 99 | ||
8 | CUSSINEL Suzette - OLLAGNON Nicole | 55 | 50.98 % | 30 | ||
9 | CHAZELLE Jean Claude - JULHES Louis | 68 | 50.08 % | 24 | ||
10 | LASAYGUES Gisele - STRIBICK Annick | 50 | 45.21 % | 18 | ||
11 | CHAPUY Henry - THEVENON Arlette | 48 | 44.78 % | 13 | ||
12 | JUST Renee - SANTONI Annie | 54 | 43.91 % | 0 | ||
13 | POINAS Jacqueline - DEBARD Joseph | 38 | 42.45 % | 1 | ||
14 | DUPLEIX Marc - GRIVOLAT Marie Claude | 49 | 40.33 % | 0 | ||
15 | LAMBERT Colette - COLCOMBET Claire | 36 | 39.46 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | ZIEGLER Denise - HUMBERT Simone | 50 | 59.26 % | 235 | ||
2 | CZAJKOWSKI Richard - DETROIS Jacqueline | 52 | 57.94 % | 125 | ||
3 | BRAEMER Anne Monique - VIALA Jean-Pierre | 50 | 55.87 % | 115 | ||
4 | ROUX Jean Paul - BUSSEUIL Serge | 43 | 54.60 % | 141 | ||
5 | HIRSCH Daniel - PELTIER Michele | 68 | 51.81 % | 50 | ||
6 | PERRAUD Francois - PERRAUD Claude | 41 | 51.72 % | 111 | ||
7 | FAURE Monique - MANIQUET Bruno | 44 | 51.30 % | 53 | ||
8 | FLACHARD Henri - LACHAUX Maryse | 37 | 50.59 % | 101 | ||
9 | TRAN HUU Tu - OSDOIT Jacqueline | 58 | 50.10 % | 24 | ||
10 | BARQUIN Georges - MANERO Robert | 40 | 49.96 % | 50 | ||
11 | SEVE Jean Claude - MONCHOVET Michele | 34 | 48.34 % | 60 | ||
12 | BIONDI Regine - FAURE Michele | 41 | 47.84 % | 0 | ||
13 | COURTEIX Huguette - PRIGENT Paulette | 50 | 45.70 % | 0 | ||
14 | BEAUFRERE Monique - ACHARD Marie Claude | 50 | 44.26 % | 0 | ||
15 | DRUTEL Francoise - FAURE Robert | 43 | 41.23 % | 0 | ||
16 | GASTAUD Janine - DUPLEIX Beatrice | 35 | 39.41 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |