![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | TRAN HUU Tu - OSDOIT Jacqueline | 58 | 62.32 % | 257 | ||
2 | BALAY Dominique - COLAS Eliane | 68 | 62.05 % | 103 | ||
3 | DUPLEIX Marc - DANJOU Philippe | 67 | 60.24 % | 80 | ||
4 | JULHES Louis - FOURNIER Anne Marie | 56 | 58.07 % | 119 | ||
5 | BRUN Georgette - FAURE Francoise | 59 | 57.67 % | 66 | ||
6 | BREUIL Martine - MURIGNEUX Jean | 50 | 52.84 % | 93 | ||
7 | CHAZELLE Jean Claude - VIALA Jean-Pierre | 60 | 50.25 % | 42 | ||
8 | NOHARET Marie Paule - GAYTON Annick | 44 | 50.23 % | 85 | ||
9 | HENRY Helene - SIMONNET Nicole | 47 | 48.71 % | 46 | ||
10 | CUSSINEL Suzette - GERY Paul | 64 | 46.82 % | 26 | ||
11 | CHARRETON Nicole - COUMERT Michèle | 41 | 46.48 % | 61 | ||
12 | BEAUCLAIR Annie - CHOL Eliane | 43 | 46.21 % | 37 | ||
13 | BACHER LABEAUME Bernard - BACHER LABEAUME Martine | 56 | 45.96 % | 10 | ||
14 | DRUTEL Francoise - AMBLARD Michelle | 41 | 45.21 % | 10 | ||
15 | MANERO Robert - LACOUTURE Nicole | 44 | 43.07 % | 0 | ||
16 | POINAS Jacqueline - DUPLEIX Beatrice | 39 | 43.02 % | 9 | ||
17 | HUMBERT Simone - BOREL Annie | 44 | 41.93 % | 0 | ||
18 | ARSAC Andree - COUCHOUD Marcel | 38 | 38.97 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | PELTIER Maurice - DETROIS Jacqueline | 48 | 63.48 % | 275 | ||
2 | HIRSCH Daniel - ROBERT Marc | 68 | 61.71 % | 103 | ||
3 | JUST Renee - FAURE Michele | 50 | 60.51 % | 109 | ||
4 | DOUSTEYSSIER Jacques - SCALLIET Bernadette | 31 | 55.76 % | 258 | ||
5 | SABY Gerard - BADOIL Hélène | 36 | 55.10 % | 182 | ||
6 | BRAEMER Anne Monique - BENOIST Jacqueline | 50 | 54.89 % | 48 | ||
7 | NOIRFALISE Joannes - MEANT Marc | 66 | 54.68 % | 42 | ||
8 | PERRAUD Claude - PERRAUD Francois | 41 | 53.56 % | 75 | ||
9 | MUSSO Bernard - LASAYGUES Gisele | 56 | 50.61 % | 31 | ||
10 | FAURE Robert - DE MONTERNO Bernard | 48 | 48.97 % | 26 | ||
11 | BEAUFRERE Monique - LACHAUX Jean Louis | 48 | 48.96 % | 21 | ||
12 | TILLON Jacques - MAITREJEAN Nicole | 41 | 48.79 % | 16 | ||
13 | GALLIOT Bernadette - GALLIOT Jacques | 29 | 46.31 % | 55 | ||
14 | PRIGENT Paulette - COLCOMBET Claire | 45 | 44.96 % | 0 | ||
15 | FAURE Monique - BONCOMPAIN Daniel | 42 | 44.04 % | 0 | ||
16 | NOHARET Gerard - ROCHE Christiane | 35 | 43.27 % | 0 | ||
17 | DEBARD Joseph - BERNARD Andree | 37 | 40.02 % | 0 | ||
18 | BORDAS Michele Claire - OTHONIEL Paule | 33 | 37.17 % | 0 | ||
19 | DENIS Jean Francois - PITIOT Henry | 27 | 34.62 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |