![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | PERRAUD Francois - PERRAUD Claude | 41 | 61.70 % | 283 | ||
2 | LACHAUX Jean Louis - MANIQUET Bruno | 46 | 57.37 % | 134 | ||
2 | TRAN HUU Tu - OSDOIT Jacqueline | 58 | 57.37 % | 77 | ||
4 | BETHENOD Andree - COLCOMBET Claire | 38 | 56.25 % | 137 | ||
5 | BREUIL Martine - GAYTON Annick | 50 | 55.77 % | 43 | ||
6 | COLAS Michel - BRAEMER Anne Monique | 46 | 55.61 % | 36 | ||
7 | JUSSELME Raoul - RIVORY Nicole | 46 | 53.04 % | 29 | ||
8 | POINAS Jacqueline - CHOL Eliane | 43 | 51.44 % | 26 | ||
9 | NOHARET Marie Paule - BAYLOT Suzanne | 44 | 50.64 % | 16 | ||
10 | CARRICONDO Josee - COLMIN Andre | 30 | 46.31 % | 43 | ||
11 | BIEDERMANN Daniel - BIEDERMANN Arlette | 36 | 42.15 % | 1 | ||
11 | LAMBERT Colette - BONFORT Monique | 32 | 42.15 % | 17 | ||
13 | CUSSINEL Suzette - LASAYGUES Gisele | 52 | 35.42 % | 0 | ||
14 | SEUX Michele - ROCHE Christiane | 35 | 34.78 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | MEANT Marc - ROBERT Marc | 66 | 64.58 % | 177 | ||
2 | HIRSCH Daniel - PELTIER Michele | 68 | 61.22 % | 96 | ||
3 | FAURE Michele - FAURE Robert | 46 | 58.81 % | 146 | ||
4 | COURTEIX Huguette - PRIGENT Paulette | 50 | 52.88 % | 85 | ||
5 | GERY Paul - DANJOU Philippe | 76 | 52.56 % | 40 | ||
5 | MERLE Michele - BADOIL Hélène | 32 | 52.56 % | 140 | ||
7 | JUST Renee - VIALA Jean-Pierre | 54 | 51.92 % | 29 | ||
8 | BONCOMPAIN Daniel - SUE Jean Luc | 39 | 49.04 % | 45 | ||
9 | BEAUFRERE Monique - JARRIGE Pierre | 54 | 46.15 % | 16 | ||
10 | LEGAT Gerard - LANFRAY Maurice | 38 | 45.35 % | 18 | ||
11 | DRUTEL Francoise - DE MONTERNO Bernard | 43 | 44.87 % | 0 | ||
12 | CAVAUD Lucette - TERZIAN Alexandre | 34 | 42.95 % | 0 | ||
13 | CHAPUY Henry - CHOL Pierre | 50 | 40.38 % | 0 | ||
14 | JAVELLE Colette - DURY Jacqueline | 30 | 36.70 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |