![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | STRIBICK Annick - TRAN HUU Tu | 52 | 68.36 % | 247 | ||
2 | DUPLEIX Marc - LASAYGUES Gisele | 55 | 56.12 % | 144 | ||
3 | SAUVAGNIAS Roger - CAPDEVILLE Brigitte | 71 | 54.37 % | 65 | ||
4 | VIALA Jean-Pierre - SANTONI Annie | 52 | 53.15 % | 79 | ||
5 | GERY Paul - DANJOU Philippe | 76 | 52.80 % | 42 | ||
6 | JULHES Louis - BOUVIER Suzanne | 68 | 51.22 % | 34 | ||
7 | DA GRACA Simone - CHOL Pierre | 48 | 51.05 % | 31 | ||
8 | CZAJKOWSKI Richard - DUPLEIX Beatrice | 48 | 47.55 % | 16 | ||
8 | POINAS Jacqueline - BIONDI Regine | 38 | 47.55 % | 46 | ||
10 | GIBERT Raymonde - CLEMENT Jean Claude | 43 | 45.28 % | 0 | ||
11 | DRUTEL Francoise - BRACHET Luc | 37 | 39.16 % | 1 | ||
12 | LAMBERT Colette - COLCOMBET Claire | 36 | 33.39 % | 1 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | NOHARET Marie Paule - GRIVOLAT Marie Claude | 44 | 66.10 % | 298 | ||
2 | OSDOIT Jacqueline - JUST Renee | 58 | 61.55 % | 99 | ||
3 | THEVENON Arlette - CHAPUY Henry | 48 | 60.80 % | 95 | ||
4 | FAURE Monique - BRAEMER Anne Monique | 44 | 55.87 % | 117 | ||
5 | ROUX Jean Paul - BUSSEUIL Serge | 43 | 53.79 % | 115 | ||
6 | HIRSCH Daniel - VANT Andre | 66 | 49.62 % | 34 | ||
7 | LEGAT Gerard - THONNEY Marc | 44 | 48.67 % | 32 | ||
8 | FLACHARD Henri - LACHAUX Maryse | 37 | 45.64 % | 50 | ||
9 | FAURE Michele - FAURE Robert | 46 | 45.45 % | 12 | ||
10 | COURTEIX Huguette - PRIGENT Paulette | 50 | 44.51 % | 0 | ||
11 | SEVE Jean Claude - MONCHOVET Michele | 34 | 40.53 % | 0 | ||
12 | SABY Georges - CHAMBERT Gerard | 33 | 39.58 % | 0 | ||
13 | GALLIOT Bernadette - GALLIOT Jacques | 29 | 37.88 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |