![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | MATHON Arlette - BONCOMPAIN Daniel | 42 | 61.36 % | 285 | ||
2 | DUPLEIX Marc - DANJOU Philippe | 67 | 60.04 % | 111 | ||
3 | CHAZELLE Jean Claude - JULHES Louis | 68 | 58.71 % | 63 | ||
4 | TRAN HUU Tu - STRIBICK Annick | 52 | 57.20 % | 56 | ||
5 | BREUIL Martine - MURIGNEUX Jean | 50 | 57.01 % | 45 | ||
6 | LACHAUX Jean Louis - DEFARGES Michel | 40 | 50.38 % | 73 | ||
7 | COUMERT Michèle - PRIGENT Paulette | 47 | 48.67 % | 27 | ||
8 | FAURE Robert - VIALA Jean-Pierre | 50 | 47.54 % | 16 | ||
9 | HIRSCH Daniel - NOIRFALISE Joannes | 68 | 46.40 % | 0 | ||
10 | GALLIOT Bernadette - GALLIOT Jacques | 29 | 41.29 % | 19 | ||
11 | DUPLEIX Beatrice - POINAS Jacqueline | 39 | 37.31 % | 0 | ||
12 | ARSAC Andree - COUCHOUD Marcel | 38 | 34.09 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | VANT Andre - CAPDEVILLE Brigitte | 61 | 57.58 % | 157 | ||
2 | AULAGNON Mayanne - PENNETIER Nicole | 38 | 57.20 % | 239 | ||
3 | JARRIGE Pierre - BEAUFRERE Monique | 54 | 57.01 % | 87 | ||
4 | BRAEMER Anne Monique - FAURE Michele | 46 | 52.65 % | 84 | ||
5 | OSDOIT Jacqueline - JUST Renee | 58 | 51.89 % | 39 | ||
6 | BOREL Annie - LEFEUVRE Genevieve | 39 | 50.38 % | 60 | ||
7 | DE MONTERNO Bernard - MANIQUET Bruno | 48 | 49.81 % | 23 | ||
8 | SABY Gerard - BADOIL Hélène | 36 | 47.54 % | 44 | ||
8 | DRUTEL Francoise - GAYTON Annick | 39 | 47.54 % | 13 | ||
10 | MEANT Marc - ROBERT Marc | 66 | 47.35 % | 0 | ||
11 | COURTEIX Huguette - CLEMENT Jean Claude | 45 | 47.16 % | 0 | ||
12 | OTHONIEL Paule - BORDAS Michele Claire | 33 | 33.90 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |