![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | DUPLEIX Marc - BEAUCLAIR Annie | 48 | 60.42 % | 191 | ||
2 | TRAN HUU Tu - THEVENON Arlette | 52 | 54.46 % | 90 | ||
3 | POINAS Jacqueline - BLACHERE FERRIOL Marie Therese | 36 | 49.40 % | 99 | ||
3 | BRUN Georgette - FAURE Francoise | 59 | 49.40 % | 36 | ||
5 | LACHAUX Jean Louis - JANTET Andre | 41 | 47.62 % | 18 | ||
6 | GALLIOT Bernadette - GALLIOT Jacques | 29 | 44.64 % | 14 | ||
7 | BREUIL Martine - SAUVIGNET Jean Claude | 55 | 44.05 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | HIRSCH Daniel - ROBERT Marc | 68 | 66.67 % | 106 | ||
2 | BERNARD Andree - DEBARD Joseph | 37 | 51.19 % | 159 | ||
3 | COURTEIX Huguette - PRIGENT Paulette | 50 | 50.30 % | 46 | ||
4 | BRAEMER Anne Monique - JUST Renee | 52 | 48.81 % | 29 | ||
5 | COLCOMBET Claire - MANIQUET Bruno | 43 | 47.32 % | 19 | ||
6 | DURY Jacqueline - JAVELLE Colette | 30 | 43.15 % | 14 | ||
7 | FAURE Robert - FAURE Michele | 46 | 42.56 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |