![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | SAUVAGNIAS Roger - BLOT Norbert | 76 | 70.12 % | 148 | ||
2 | BRUN Georgette - FAURE Francoise | 59 | 61.30 % | 102 | ||
3 | BRUGIRARD Alain - MAITREJEAN Yves | 49 | 57.46 % | 131 | ||
4 | CUSSINEL Suzette - STRIBICK Annick | 50 | 51.98 % | 80 | ||
5 | MAITREJEAN Nicole - JULHES Louis | 53 | 51.45 % | 46 | ||
6 | BLANCHET Francoise - GONNET Michel | 37 | 50.84 % | 99 | ||
7 | CHARRETON Nicole - COLCOMBET Claire | 39 | 50.31 % | 50 | ||
8 | GIBERT Raymonde - VIALA Jean-Pierre | 48 | 49.25 % | 26 | ||
9 | NOHARET Gérard - ROCHE Christiane | 35 | 49.07 % | 57 | ||
10 | POINAS Jacqueline - DUPLEIX Beatrice | 39 | 46.02 % | 13 | ||
11 | TRAN HUU Tu - OSDOIT Jacqueline | 58 | 45.73 % | 0 | ||
12 | BOYER Emilie - BIONDI Regine | 37 | 45.22 % | 0 | ||
13 | CARRICONDO Josee - BERNARD Andree | 35 | 42.54 % | 0 | ||
14 | CHAMBERT Gérard - GUITTAT Marc | 24 | 40.13 % | 9 | ||
15 | PITIOT Henry - DENIS Jean Francois | 27 | 38.92 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | HIRSCH Daniel - MEANT Marc | 66 | 61.18 % | 147 | ||
2 | FAURE Robert - GRIVOLAT Marie Claude | 44 | 58.41 % | 199 | ||
3 | PRIGENT Paulette - COUMERT Michèle | 47 | 57.05 % | 96 | ||
4 | FOURNIER Laurent - MOURIER Jean | 38 | 56.09 % | 160 | ||
5 | VANT Andre - CAPDEVILLE Brigitte | 61 | 52.29 % | 46 | ||
6 | DRUTEL Francoise - GAYTON Annick | 39 | 51.95 % | 84 | ||
7 | HEIM Christian - JURINE Gilbert | 24 | 50.16 % | 124 | ||
8 | OTHONIEL Paule - BORDAS Michele Claire | 33 | 48.02 % | 77 | ||
9 | BOREL Annie - HUMBERT Simone | 44 | 47.94 % | 20 | ||
10 | BEAUFRERE Monique - JARRIGE Pierre | 54 | 47.86 % | 13 | ||
11 | COLAS Michel - MANIQUET Bruno | 46 | 47.45 % | 0 | ||
12 | BRAEMER Anne Monique - FAURE Michele | 46 | 47.35 % | 0 | ||
13 | GUINAMAND Arlette - CHADEFAUX Monique | 33 | 38.19 % | 0 | ||
14 | SCALLIET Bernadette - LACHAUX Maryse | 33 | 36.06 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |