![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | SAUVAGNIAS Roger - CAPDEVILLE Brigitte | 71 | 61.68 % | 149 | ||
2 | CHAPUY Henry - CZAJKOWSKI Richard | 52 | 57.28 % | 142 | ||
3 | ROUX Jean Paul - CLEMENT Jean Claude | 43 | 53.30 % | 165 | ||
4 | MANERO Robert - CHOL Eliane | 44 | 52.75 % | 110 | ||
5 | DANJOU Philippe - DE MONTERNO Bernard | 62 | 52.47 % | 48 | ||
6 | CUSSINEL Suzette - CHAPUIS Regine | 42 | 52.06 % | 103 | ||
7 | JUST Renee - SANTONI Annie | 54 | 51.51 % | 34 | ||
8 | DASSAUD Benjamin - BEAUPERE Josette | 42 | 51.37 % | 65 | ||
9 | GAYTON Annick - PELTIER Maurice | 44 | 51.10 % | 23 | ||
10 | CHARRETON Nicole - CHARRETON Francois | 40 | 50.82 % | 49 | ||
11 | GERY Paul - LASAYGUES Gisele | 64 | 48.76 % | 10 | ||
12 | ACHARD Marie Claude - BIONDI Regine | 43 | 46.43 % | 0 | ||
13 | HUMBERT Simone - GIBERT Raymonde | 46 | 46.15 % | 0 | ||
14 | POINAS Jacqueline - DANJOU Edith | 31 | 45.47 % | 13 | ||
15 | FAURE Robert - VIALA Jean-Pierre | 50 | 41.07 % | 0 | ||
16 | DEBARD Joseph - BERNARD Andree | 37 | 37.77 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | HIRSCH Daniel - MEANT Marc | 66 | 61.68 % | 148 | ||
2 | BEAUCLAIR Annie - DRUTEL Francoise | 38 | 58.79 % | 237 | ||
3 | BOREL Annie - BARRAILLER Jacques | 38 | 55.91 % | 190 | ||
4 | DETROIS Jacqueline - PELTIER Michele | 58 | 54.95 % | 58 | ||
5 | TRAN HUU Tu - OSDOIT Jacqueline | 58 | 53.85 % | 48 | ||
6 | MOURIER Jean - FOURNIER Laurent | 38 | 53.16 % | 103 | ||
7 | LACHAUX Jean Louis - BEAUFRERE Monique | 48 | 51.51 % | 34 | ||
8 | SABY Gérard - BAYLOT Suzanne | 39 | 50.69 % | 49 | ||
9 | DA GRACA Simone - FAURE Michele | 44 | 49.18 % | 23 | ||
10 | ROCHE Christiane - MASSON Quinquin | 34 | 47.66 % | 57 | ||
11 | PRIGENT Paulette - COURTEIX Huguette | 50 | 46.98 % | 10 | ||
12 | THONNEY Marc - AMBLARD Michelle | 46 | 46.29 % | 0 | ||
13 | BENOIST Jacqueline - MANIQUET Bruno | 50 | 45.60 % | 0 | ||
14 | THEVENON Arlette - COLCOMBET Claire | 43 | 45.19 % | 0 | ||
15 | RAVASSARD Suzanne - CHADEFAUX Monique | 34 | 40.66 % | 0 | ||
16 | MAURIN Marie Louise - DUPLEIX Beatrice | 37 | 37.91 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |