![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BOILEAU Dominique - TRAN HUU Tu | 58 | 62.34 % | 187 | ||
2 | BLOT Norbert - RONZIER Noelle | 54 | 59.46 % | 151 | ||
3 | GERY Paul - GAYTON Annick | 58 | 58.01 % | 86 | ||
4 | CUSSINEL Suzette - SAURON Chantal | 64 | 54.81 % | 53 | ||
5 | JULHES Louis - COLAS Eliane | 68 | 54.33 % | 44 | ||
6 | BEAUCLAIR Annie - JANTET Andre | 38 | 52.08 % | 88 | ||
7 | BRUN Georgette - FAURE Francoise | 59 | 50.32 % | 29 | ||
8 | DEBARD Joseph - BERNARD Andree | 37 | 46.63 % | 59 | ||
9 | CARRICONDO Josee - FOURNIER Laurent | 35 | 46.31 % | 49 | ||
10 | HUMBERT Simone - BOREL Annie | 44 | 45.67 % | 8 | ||
11 | PRIGENT Paulette - THEVENON Arlette | 50 | 44.71 % | 0 | ||
12 | DOUSTEYSSIER Jacques - JOSSERAND Bernard | 31 | 43.59 % | 14 | ||
13 | CHARRETON Nicole - COLCOMBET Claire | 39 | 42.31 % | 0 | ||
14 | HENRY Helene - BIONDI Regine | 41 | 39.42 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | LASAYGUES Gisele - JUST Renee | 54 | 63.62 % | 155 | ||
2 | DENIS Jean Francois - CHAMBERT Gérard | 28 | 56.41 % | 248 | ||
3 | MAITREJEAN Nicole - OSDOIT Jacqueline | 49 | 56.09 % | 98 | ||
4 | COURTEIX Huguette - FAURE Michele | 46 | 55.93 % | 81 | ||
5 | BENOIST Jacqueline - CHOL Pierre | 52 | 54.49 % | 40 | ||
5 | MURIGNEUX Jean - CLEMENT Jean Claude | 41 | 54.49 % | 87 | ||
7 | POINAS Jacqueline - DUPLEIX Beatrice | 39 | 50.96 % | 59 | ||
8 | PITIOT Henry - GUITTAT Marc | 23 | 50.16 % | 76 | ||
9 | BEAUFRERE Monique - JARRIGE Pierre | 54 | 48.24 % | 16 | ||
10 | VANT Andre - CAPDEVILLE Brigitte | 61 | 47.28 % | 8 | ||
11 | GRIVOLAT Marie Claude - FAURE Robert | 44 | 46.96 % | 0 | ||
12 | OLAGNIER Alice - BONFORT Monique | 30 | 42.31 % | 0 | ||
13 | DE MONTERNO Bernard - FAURE Monique | 44 | 41.03 % | 0 | ||
14 | BOYER Emilie - ROCHE Christiane | 35 | 32.05 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |