![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | DETROIS Jacqueline - BRAEMER Anne Monique | 48 | 63.46 % | 234 | ||
2 | CHAPUY Henry - CZAJKOWSKI Richard | 52 | 59.46 % | 151 | ||
3 | GERY Paul - MONTES Francois | 68 | 57.85 % | 66 | ||
4 | DA GRACA Simone - CHOL Pierre | 48 | 55.45 % | 93 | ||
5 | MONTAGNE Isabelle - DEFARGES Michel | 37 | 52.40 % | 122 | ||
6 | TRAN HUU Tu - OSDOIT Jacqueline | 58 | 50.16 % | 36 | ||
7 | DUPLEIX Marc - LASAYGUES Gisele | 55 | 49.68 % | 26 | ||
7 | BREUIL Martine - SAUVIGNET Jean Claude | 55 | 49.68 % | 26 | ||
9 | HENRY Helene - SIMONNET Nicole | 47 | 47.76 % | 18 | ||
10 | BERNARD Andree - DEBARD Joseph | 37 | 46.47 % | 24 | ||
11 | ROUX Jean Paul - CLEMENT Jean Claude | 43 | 45.19 % | 0 | ||
12 | DASSAUD Benjamin - BEAUPERE Josette | 42 | 44.39 % | 0 | ||
13 | RONZIER Noelle - BLOT Norbert | 54 | 42.15 % | 0 | ||
14 | LOUISON Sylvie - GENIN Christian | 32 | 35.90 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | MEANT Marc - ROBERT Marc | 66 | 64.10 % | 140 | ||
2 | GAYTON Annick - NOHARET Marie Paule | 44 | 59.62 % | 138 | ||
3 | COURTEIX Huguette - PRIGENT Paulette | 50 | 54.97 % | 66 | ||
4 | JOSSERAND Bernard - FOURNIER Laurent | 32 | 54.65 % | 173 | ||
5 | MERLE Michele - NICOLAS Alice | 34 | 51.76 % | 132 | ||
6 | MAURIN Marie Louise - DUPLEIX Beatrice | 37 | 51.12 % | 78 | ||
7 | BEAUFRERE Monique - LACHAUX Jean Louis | 48 | 49.84 % | 29 | ||
8 | NOHARET Gérard - ROCHE Christiane | 35 | 49.20 % | 58 | ||
9 | COLCOMBET Claire - DRUTEL Francoise | 38 | 47.60 % | 16 | ||
10 | DE MONTERNO Bernard - VIALA Jean-Pierre | 50 | 46.63 % | 8 | ||
11 | BAYLOT Suzanne - RAPPE Huguette | 37 | 45.35 % | 0 | ||
12 | HUMBERT Simone - GRIVOLAT Marie Claude | 44 | 44.87 % | 0 | ||
13 | MOURIER Jean - LACHAL Christine | 38 | 41.99 % | 0 | ||
14 | POINAS Jacqueline - LACHAUX Maryse | 38 | 38.30 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |