![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | DUPLEIX Marc - LACHAUX Jean Louis | 51 | 55.94 % | 301 | ||
2 | JARRIGE Pierre - AROGIO Eva | 57 | 55.24 % | 138 | ||
3 | SAUVAGNIAS Roger - DANJOU Philippe | 80 | 55.07 % | 67 | ||
4 | CZAJKOWSKI Richard - DETROIS Jacqueline | 52 | 53.67 % | 108 | ||
5 | CUSSINEL Suzette - OLLAGNON Nicole | 55 | 51.92 % | 49 | ||
6 | RONZIER Noelle - BLOT Norbert | 54 | 51.75 % | 40 | ||
7 | BRAEMER Anne Monique - BENOIST Jacqueline | 50 | 49.30 % | 57 | ||
8 | GERY Paul - BALAY Dominique | 72 | 48.25 % | 20 | ||
9 | HUMBERT Simone - VIALA Jean-Pierre | 50 | 45.10 % | 14 | ||
10 | ROUX Jean Paul - BUSSEUIL Serge | 43 | 44.93 % | 22 | ||
11 | DA GRACA Simone - CHOL Pierre | 48 | 44.58 % | 1 | ||
12 | TRAN HUU Tu - OSDOIT Jacqueline | 58 | 44.23 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | PRIGENT Paulette - COURTEIX Huguette | 50 | 63.64 % | 189 | ||
2 | CAPDEVILLE Brigitte - VANT Andre | 61 | 62.69 % | 99 | ||
3 | COLCOMBET Claire - GRIVOLAT Marie Claude | 39 | 55.49 % | 163 | ||
4 | THONNEY Marc - MANERO Robert | 44 | 53.03 % | 109 | ||
5 | DE MONTERNO Bernard - LASAYGUES Gisele | 50 | 51.14 % | 43 | ||
6 | THEVENON Arlette - CHAPUY Henry | 48 | 50.76 % | 35 | ||
7 | HIRSCH Daniel - NOIRFALISE Joannes | 68 | 50.00 % | 28 | ||
8 | GASTAUD Janine - DUPLEIX Beatrice | 35 | 47.16 % | 69 | ||
9 | AMBLARD Michelle - MANIQUET Bruno | 46 | 45.64 % | 12 | ||
10 | FLACHARD Henri - LACHAUX Maryse | 37 | 44.13 % | 2 | ||
11 | MAZET René - GUY Claire | 28 | 43.75 % | 21 | ||
12 | BOYER Emilie - POINAS Jacqueline | 37 | 41.67 % | 0 | ||
13 | BOREL Annie - LEFEUVRE Genevieve | 39 | 40.91 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |