![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BOILEAU Dominique - CAPDEVILLE Brigitte | 59 | 62.04 % | 194 | ||
2 | SAUVAGNIAS Roger - BLOT Norbert | 76 | 59.26 % | 86 | ||
3 | GERY Paul - ROLLIN Jean | 72 | 58.10 % | 65 | ||
4 | BALAY Dominique - MONTES Francois | 64 | 53.24 % | 52 | ||
5 | SAUVIGNET Jean Claude - PELTIER Maurice | 49 | 51.16 % | 80 | ||
6 | DUPLEIX Marc - DUPLEIX Beatrice | 49 | 47.92 % | 57 | ||
7 | LACHAUX Jean Louis - LASAYGUES Gisele | 48 | 47.22 % | 52 | ||
7 | FAURE Michele - FAURE Robert | 46 | 47.22 % | 62 | ||
9 | CARRICONDO Josee - FOURNIER Laurent | 35 | 46.06 % | 26 | ||
10 | THIBAUDAT Eliane - SANTONI Annie | 50 | 45.60 % | 0 | ||
11 | BRUN Georgette - FAURE Francoise | 59 | 42.13 % | 0 | ||
12 | OLLAGNON Marie Paule - OLLAGNON Nicole | 51 | 40.05 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BENOIST Jacqueline - CHOL Pierre | 52 | 70.83 % | 193 | ||
2 | VIALA Jean-Pierre - GAYTON Annick | 46 | 56.94 % | 172 | ||
3 | BEAUCLAIR Annie - JANTET Andre | 38 | 52.55 % | 181 | ||
4 | MEANT Marc - ROBERT Marc | 66 | 51.62 % | 52 | ||
5 | MERLE Michele - PENNETIER Nicole | 35 | 50.00 % | 125 | ||
6 | PELTIER Michele - COLAS Eliane | 68 | 49.54 % | 33 | ||
7 | CHARRETON Nicole - COLCOMBET Claire | 39 | 48.15 % | 56 | ||
8 | MURIGNEUX Jean - BREUIL Martine | 50 | 47.92 % | 16 | ||
9 | FAURE Monique - BRAEMER Anne Monique | 44 | 46.99 % | 0 | ||
10 | HUMBERT Simone - BOREL Annie | 44 | 45.14 % | 0 | ||
11 | PRIGENT Paulette - THEVENON Arlette | 50 | 42.82 % | 0 | ||
12 | TRAN HUU Tu - OSDOIT Jacqueline | 58 | 37.50 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |