![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 56 | 58.71 % | 233 | ||
2 | JARRIGE Pierre - BABOIN Jean | 60 | 57.20 % | 100 | ||
3 | BLOT Norbert - SAURON Chantal | 76 | 55.11 % | 68 | ||
4 | MOREAUX Jean Michel - BOILEAU Dominique | 55 | 54.92 % | 106 | ||
5 | SANTONI Annie - JUST Renee | 53 | 54.55 % | 91 | ||
6 | CZAJKOWSKI Richard - CHAPUY Henry | 56 | 53.03 % | 36 | ||
7 | LASAYGUES Gisele - BEAUPERE Josette | 45 | 48.86 % | 67 | ||
8 | FAURE Francoise - BRUN Georgette | 59 | 47.92 % | 21 | ||
9 | CHARRETON Francois - COUMERT Michèle | 41 | 47.35 % | 35 | ||
10 | JULHES Louis - CUSSINEL Suzette | 60 | 45.83 % | 0 | ||
11 | COLCOMBET Claire - CHARRETON Nicole | 39 | 45.08 % | 10 | ||
12 | RIVORY Nicole - JUSSELME Raoul | 46 | 43.37 % | 0 | ||
13 | BIONDI Regine - ROCHE Christiane | 36 | 38.07 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | SABY Georges - MOURIER Jean | 42 | 62.06 % | 339 | ||
2 | BRAEMER Anne Monique - BONCOMPAIN Daniel | 48 | 61.89 % | 193 | ||
3 | PELTIER Michele - GERY Paul | 72 | 60.49 % | 68 | ||
4 | ZIEGLER Denise - BENOIST Jacqueline | 52 | 51.92 % | 54 | ||
5 | THEVENON Arlette - SCHULTZ Frederic | 54 | 51.40 % | 44 | ||
6 | MANIQUET Bruno - THONNEY Marc | 50 | 47.73 % | 36 | ||
7 | BOREL Annie - LEFEUVRE Genevieve | 39 | 46.15 % | 79 | ||
8 | PRIGENT Paulette - COURTEIX Huguette | 50 | 44.76 % | 21 | ||
9 | PELTIER Maurice - CLEMENT Jean Claude | 45 | 44.06 % | 14 | ||
10 | VIALA Jean-Pierre - HUMBERT Simone | 48 | 43.71 % | 0 | ||
11 | MERLE Michele - NICOLAS Alice | 35 | 43.18 % | 9 | ||
12 | BEAUFRERE Monique - LACHAUX Jean Louis | 50 | 42.66 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |