![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | FAURE Francoise - BRUN Georgette | 59 | 60.40 % | 166 | ||
2 | BRAEMER Anne Monique - FAURE Robert | 48 | 58.85 % | 151 | ||
3 | OLLAGNON Marie Paule - BABOIN Jean | 54 | 56.89 % | 94 | ||
4 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 56 | 56.57 % | 56 | ||
5 | CAPDEVILLE Brigitte - ROBERT Marc | 63 | 56.01 % | 46 | ||
6 | COLCOMBET Claire - PRIGENT Paulette | 45 | 54.87 % | 56 | ||
7 | DELORME Maryse - ROCHE Christiane | 32 | 50.64 % | 113 | ||
8 | DRUTEL Francoise - BEAUCLAIR Annie | 40 | 49.71 % | 40 | ||
9 | BIONDI Regine - TERRIER Bernadette | 36 | 46.96 % | 52 | ||
10 | LACHAUX Maryse - SEUX Michele | 37 | 46.06 % | 25 | ||
11 | ZIEGLER Denise - GAYTON Annick | 48 | 44.39 % | 0 | ||
12 | COUMERT Michèle - CHARRETON Nicole | 41 | 41.44 % | 0 | ||
13 | FLEUR Etienne - MARCELLIER Jean | 36 | 41.23 % | 0 | ||
14 | NICOLAS Alice - POINAS Jacqueline | 39 | 36.12 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | SAURON Chantal - VANT Andre | 70 | 65.33 % | 147 | ||
2 | DE MONTERNO Bernard - LASAYGUES Gisele | 49 | 58.19 % | 152 | ||
3 | CLEMENT Jean Claude - COURTEIX Huguette | 45 | 57.21 % | 153 | ||
4 | BADOIL Hélène - SABY Gérard | 37 | 53.66 % | 187 | ||
5 | JANTET Andre - ACHARD Marie Claude | 43 | 53.49 % | 117 | ||
6 | JUST Renee - CUSSINEL Suzette | 54 | 52.74 % | 39 | ||
7 | CHOL Pierre - FAURE Monique | 47 | 52.43 % | 36 | ||
8 | FAURE Michele - VIALA Jean-Pierre | 44 | 51.18 % | 39 | ||
9 | GRIVOLAT Marie Claude - HENRY Helene | 42 | 49.72 % | 42 | ||
10 | LACOUTURE Nicole - HUMBERT Simone | 48 | 49.03 % | 14 | ||
11 | BORDAS Michele Claire - BETHENOD Andree | 34 | 45.95 % | 27 | ||
12 | PELTIER Michele - DETROIS Jacqueline | 58 | 42.05 % | 0 | ||
13 | JARRIGE Pierre - BEAUFRERE Monique | 54 | 41.79 % | 0 | ||
14 | BOUVET Jean Paul - PERRAUD Francois | 38 | 39.70 % | 0 | ||
15 | BOYER Emilie - DESGEORGES Marinette | 34 | 38.14 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |