![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BENOIST Jacqueline - ZIEGLER Denise | 52 | 61.93 % | 180 | ||
2 | LASAYGUES Gisele - JUST Renee | 53 | 58.13 % | 102 | ||
3 | DUPLEIX Beatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 57.07 % | 105 | ||
4 | JANTET Andre - SAUVIGNET Jean Claude | 44 | 55.35 % | 113 | ||
5 | SEUX Michele - BADOIL Hélène | 36 | 53.94 % | 144 | ||
6 | LACHAUX Jean Louis - CUSSINEL Suzette | 50 | 52.86 % | 40 | ||
7 | GRIVOLAT Marie Claude - DA GRACA Simone | 40 | 51.65 % | 58 | ||
8 | BRAEMER Anne Monique - COLAS Michel | 46 | 50.89 % | 28 | ||
9 | FAURE Francoise - BRUN Georgette | 59 | 49.44 % | 23 | ||
10 | FLEUR Etienne - MARCELLIER Jean | 36 | 48.77 % | 44 | ||
11 | ROCHE Christiane - NOHARET Gérard | 36 | 47.67 % | 27 | ||
12 | ACHARD Marie Claude - HENRY Helene | 46 | 47.57 % | 0 | ||
13 | COLCOMBET Claire - CHARRETON Nicole | 39 | 45.16 % | 0 | ||
14 | JOSSERAND Bernard - HEIM Christian | 27 | 41.04 % | 14 | ||
15 | PERRAUD Francois - BOUVET Jean Paul | 38 | 40.77 % | 0 | ||
16 | FOURNIER Laurent - CARRICONDO Josee | 36 | 38.23 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | VANT Andre - HIRSCH Daniel | 66 | 67.07 % | 147 | ||
2 | BARRAILLER Jacques - LEFEUVRE Genevieve | 37 | 61.88 % | 217 | ||
3 | FAURE Robert - VIALA Jean-Pierre | 48 | 58.04 % | 92 | ||
4 | MANIQUET Bruno - CHOL Pierre | 54 | 56.41 % | 57 | ||
5 | FURTOS Pierre - FURTOS Marie Jose | 32 | 52.98 % | 166 | ||
6 | BORDAS Michele Claire - BETHENOD Andree | 34 | 50.64 % | 107 | ||
7 | DE MONTERNO Bernard - AMBLARD Michelle | 46 | 50.03 % | 34 | ||
8 | HUMBERT Simone - BOREL Annie | 44 | 48.70 % | 32 | ||
9 | BOYER Emilie - DESGEORGES Marinette | 34 | 47.96 % | 68 | ||
10 | RAVASSARD Suzanne - CHADEFAUX Monique | 34 | 47.21 % | 35 | ||
11 | LACOUTURE Nicole - FAURE Monique | 43 | 47.07 % | 10 | ||
12 | TRAN HUU Tu - BERNARD Andree | 47 | 43.49 % | 0 | ||
13 | JARRIGE Pierre - BEAUFRERE Monique | 54 | 41.38 % | 0 | ||
14 | DRUTEL Francoise - PRIGENT Paulette | 46 | 40.34 % | 0 | ||
15 | MASSON Quinquin - CHARREYRON Georges | 35 | 37.47 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |