![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BLOT Norbert - SAUVAGNIAS Roger | 84 | 66.48 % | 147 | ||
2 | BONCOMPAIN Daniel - CHAZELLE Jean Claude | 58 | 58.52 % | 115 | ||
3 | JANTET Andre - SAUVIGNET Jean Claude | 44 | 57.42 % | 189 | ||
4 | JULHES Louis - JUST Renee | 62 | 53.98 % | 56 | ||
5 | CAPDEVILLE Brigitte - BOILEAU Dominique | 54 | 53.30 % | 50 | ||
6 | BACHER LABEAUME Martine - METAFIOT Helene | 46 | 51.92 % | 85 | ||
7 | BENOIST Jacqueline - ZIEGLER Denise | 52 | 50.55 % | 35 | ||
8 | FOURNIER Laurent - POINAS Jacqueline | 39 | 50.41 % | 83 | ||
9 | CHARRETON Francois - CHARRETON Nicole | 40 | 47.94 % | 54 | ||
10 | DRUTEL Francoise - RONZIER Noelle | 42 | 45.47 % | 26 | ||
11 | LASAYGUES Gisele - SIMONNET Nicole | 50 | 43.54 % | 0 | ||
12 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 56 | 43.27 % | 0 | ||
13 | LACHAUX Jean Louis - DUPLEIX Marc | 53 | 42.86 % | 0 | ||
14 | BUSSEUIL Serge - ROUX Jean Paul | 49 | 34.34 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | COURTEIX Huguette - PRIGENT Paulette | 50 | 62.23 % | 200 | ||
2 | ACHARD Marie Claude - BEAUFRERE Monique | 50 | 57.14 % | 131 | ||
3 | NOIRFALISE Joannes - VANT Andre | 66 | 56.46 % | 69 | ||
4 | GRIVOLAT Marie Claude - NOHARET Marie Paule | 44 | 55.49 % | 113 | ||
5 | CHAPUIS Maryse - FAURE Monique | 38 | 52.20 % | 108 | ||
6 | LACHAUX Maryse - FLACHARD Henri | 37 | 51.37 % | 97 | ||
7 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 68 | 50.96 % | 31 | ||
8 | PERRAUD Claude - PERRAUD Francois | 41 | 50.69 % | 36 | ||
9 | SCALLIET Bernadette - SUE Jean Luc | 32 | 46.70 % | 54 | ||
10 | CHAPUY Henry - THEVENON Arlette | 52 | 46.43 % | 8 | ||
11 | MAZET René - GUY Claire | 30 | 46.29 % | 23 | ||
12 | HUMBERT Simone - LACOUTURE Nicole | 48 | 43.96 % | 0 | ||
13 | BRAEMER Anne Monique - VIALA Jean-Pierre | 48 | 41.76 % | 0 | ||
14 | BIONDI Regine - BOYER Emilie | 37 | 38.32 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |