![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | JARRIGE Pierre - BEAUPERE Josette | 48 | 59.28 % | 259 | ||
2 | RONZIER Noelle - BLOT Norbert | 60 | 55.87 % | 86 | ||
3 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 32 | 55.30 % | 228 | ||
4 | BENOIST Jacqueline - PELTIER Maurice | 50 | 54.17 % | 73 | ||
5 | BEAUCLAIR Annie - CHAZELLE Jean Claude | 54 | 52.84 % | 42 | ||
6 | CZAJKOWSKI Richard - DETROIS Jacqueline | 52 | 51.89 % | 34 | ||
7 | PRIGENT Paulette - COUMERT Michèle | 47 | 50.57 % | 41 | ||
8 | LASAYGUES Gisele - LACHAUX Jean Louis | 49 | 50.00 % | 20 | ||
9 | ARNAUD Michel - TERZIAN Alexandre | 36 | 48.11 % | 36 | ||
9 | CUSSINEL Suzette - BABOIN Jean | 58 | 48.11 % | 6 | ||
11 | GUY Claire - TRAN HUU Tu | 42 | 47.73 % | 0 | ||
12 | LEGAT Gérard - DASSAUD Benjamin | 40 | 39.58 % | 0 | ||
13 | AULAGNON Mayanne - BETHENOD Andree | 37 | 36.55 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | RIVORY Nicole - BEAUFRERE Monique | 50 | 64.34 % | 220 | ||
2 | PELTIER Michele - COLAS Eliane | 68 | 54.20 % | 86 | ||
3 | DE MONTERNO Bernard - JUST Renee | 52 | 53.32 % | 88 | ||
4 | FLACHARD Henri - THEVENON Arlette | 42 | 52.80 % | 101 | ||
5 | BADOIL Hélène - SABY Gérard | 37 | 52.27 % | 112 | ||
6 | NOIRFALISE Joannes - HIRSCH Daniel | 68 | 52.10 % | 34 | ||
7 | FUR Paulette - FUR Gérard | 38 | 51.40 % | 52 | ||
8 | FAURE Michele - FAURE Robert | 44 | 50.35 % | 20 | ||
9 | POINAS Jacqueline - BLANCHET Francoise | 39 | 48.25 % | 12 | ||
10 | MANIQUET Bruno - CHOL Pierre | 54 | 47.73 % | 0 | ||
11 | DOUSTEYSSIER Jacques - SCALLIET Bernadette | 32 | 45.28 % | 8 | ||
12 | BENEVENT Marie Josephe - MERMIER Francoise | 34 | 27.97 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |