![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BONCOMPAIN Daniel - CHAZELLE Jean Claude | 58 | 65.54 % | 183 | ||
2 | ROBERT Marc - CAPDEVILLE Brigitte | 63 | 59.62 % | 100 | ||
3 | ROLLIN Jean - GERY Paul | 72 | 57.21 % | 68 | ||
4 | JANTET Andre - BEAUCLAIR Annie | 39 | 56.57 % | 145 | ||
5 | THONNEY Marc - LACHAUX Jean Louis | 48 | 55.29 % | 78 | ||
6 | NOHARET Marie Paule - PELTIER Maurice | 48 | 53.21 % | 55 | ||
7 | MAURIN Marie Louise - CARRICONDO Josee | 34 | 49.04 % | 102 | ||
8 | FURTOS Pierre - FURTOS Marie Jose | 32 | 47.92 % | 91 | ||
9 | MANIQUET Bruno - COLAS Michel | 48 | 46.96 % | 20 | ||
10 | THEVENON Arlette - TRAN HUU Tu | 52 | 46.47 % | 13 | ||
11 | RIBEYRON Catherine - LOUISON Sylvie | 32 | 45.19 % | 27 | ||
12 | FLEUR Etienne - MARCELLIER Jean | 36 | 44.87 % | 1 | ||
13 | DUPLEIX Beatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 42.31 % | 0 | ||
14 | NOHARET Gérard - CASTIGLIA Andre | 47 | 41.83 % | 0 | ||
15 | LACHAUX Maryse - SEUX Michele | 37 | 37.98 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | MEANT Marc - NOIRFALISE Joannes | 66 | 67.15 % | 145 | ||
2 | BEAUFRERE Monique - JARRIGE Pierre | 54 | 62.50 % | 100 | ||
3 | JUST Renee - CUSSINEL Suzette | 54 | 56.25 % | 68 | ||
4 | GIBERT Raymonde - FAURE Michele | 40 | 55.45 % | 117 | ||
5 | GRIVOLAT Marie Claude - HENRY Helene | 42 | 54.81 % | 66 | ||
6 | GUITTAT Marc - DENIS Jean Francois | 27 | 53.53 % | 146 | ||
6 | BORDAS Michele Claire - BETHENOD Andree | 34 | 53.53 % | 99 | ||
8 | AMBLARD Michelle - DRUTEL Francoise | 42 | 49.36 % | 26 | ||
9 | FOURNIER Laurent - CUOQ Marie | 33 | 48.40 % | 62 | ||
10 | HUMBERT Simone - BOREL Annie | 44 | 48.08 % | 13 | ||
11 | BADOIL Hélène - SABY Gérard | 37 | 46.31 % | 0 | ||
12 | FAURE Robert - BRAEMER Anne Monique | 48 | 41.35 % | 0 | ||
13 | MASSON Quinquin - CHARREYRON Georges | 35 | 40.71 % | 0 | ||
14 | JOSSERAND Bernard - GUINAMAND Arlette | 30 | 38.78 % | 0 | ||
15 | DESGEORGES Marinette - BOYER Emilie | 34 | 33.81 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |