![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT | ||
1 | DETROIS Jacqueline - BREUIL Martine | 54 | 59.97 % | 170 | ||
2 | DUPLEIX Beatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 58.74 % | 121 | ||
3 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 32 | 58.39 % | 252 | ||
4 | CUSSINEL Suzette - GERY Paul | 64 | 57.34 % | 52 | ||
5 | MANIQUET Bruno - COLAS Michel | 48 | 54.55 % | 42 | ||
6 | GONNET Michel - BLANCHET Francoise | 37 | 50.52 % | 114 | ||
7 | NOHARET Marie Paule - GAYTON Annick | 46 | 48.25 % | 27 | ||
8 | BERNARD Andree - VIALA Jean-Pierre | 43 | 45.45 % | 36 | ||
9 | LACHAUX Jean Louis - METAFIOT Helene | 44 | 45.28 % | 12 | ||
10 | CHOL Pierre - DA GRACA Simone | 48 | 41.78 % | 0 | ||
11 | FOURNIER Laurent - POINAS Jacqueline | 39 | 40.91 % | 0 | ||
12 | COLCOMBET Claire - PRIGENT Paulette | 45 | 38.81 % | 0 |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT | ||
1 | CAPDEVILLE Brigitte - VANT Andre | 61 | 63.64 % | 195 | ||
2 | PELTIER Michele - COLAS Eliane | 68 | 57.95 % | 86 | ||
3 | FAURE Michele - LASAYGUES Gisele | 45 | 55.68 % | 154 | ||
4 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 68 | 55.30 % | 52 | ||
5 | FAURE Robert - DE MONTERNO Bernard | 48 | 54.73 % | 66 | ||
6 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 56 | 53.98 % | 34 | ||
7 | CLEMENT Jean Claude - COURTEIX Huguette | 45 | 49.81 % | 32 | ||
8 | RAVASSARD Suzanne - ROCHE Christiane | 33 | 49.24 % | 88 | ||
9 | CHOL Eliane - THONNEY Marc | 50 | 48.67 % | 12 | ||
10 | PENNETIER Nicole - AULAGNON Mayanne | 38 | 43.56 % | 13 | ||
11 | BENOIST Jacqueline - LACHAL Christine | 44 | 42.23 % | 0 | ||
12 | COUTURE Monique - BAYLOT Suzanne | 41 | 37.88 % | 0 | ||
13 | DESGEORGES Marinette - BOYER Emilie | 34 | 37.31 % | 0 |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |