![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | LACHAUX Jean Louis - DUPLEIX Marc | 55 | 56.71 % | 129 | ||
1 | CZAJKOWSKI Richard - DETROIS Jacqueline | 56 | 56.71 % | 109 | ||
3 | HUMBERT Simone - JUSSELME Raoul | 46 | 55.09 % | 111 | ||
4 | SANTONI Annie - THIBAUDAT Eliane | 49 | 54.86 % | 49 | ||
5 | VIALA Jean-Pierre - CHOL Eliane | 50 | 52.08 % | 35 | ||
6 | SIGAUD Jean Bernard - CORNILLON Pierre | 43 | 50.00 % | 42 | ||
7 | BADOIL Hélène - SABY Gérard | 37 | 48.15 % | 52 | ||
8 | FLACHARD Henri - POINAS Jacqueline | 38 | 47.69 % | 20 | ||
9 | MUSSO Bernard - RONZIER Noelle | 48 | 43.52 % | 0 | ||
10 | BEAUPERE Josette - DASSAUD Benjamin | 42 | 43.29 % | 0 | ||
11 | PORTE Marie Laure - DA GRACA Simone | 33 | 41.90 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BOREL Annie - LAMBERT Colette | 37 | 60.65 % | 273 | ||
1 | CLEMENT Jean Claude - SAUVIGNET Jean Claude | 46 | 60.65 % | 213 | ||
3 | BENOIST Jacqueline - CHOL Pierre | 54 | 56.71 % | 51 | ||
3 | LACOUTURE Nicole - MANERO Robert | 46 | 56.71 % | 106 | ||
5 | PELTIER Michele - NOIRFALISE Joannes | 68 | 53.24 % | 31 | ||
5 | OSDOIT Jacqueline - JUST Renee | 54 | 53.24 % | 31 | ||
7 | COURTEIX Huguette - PRIGENT Paulette | 48 | 52.08 % | 18 | ||
8 | MANIQUET Bruno - THONNEY Marc | 50 | 46.30 % | 9 | ||
9 | PENNETIER Nicole - AULAGNON Mayanne | 38 | 43.98 % | 0 | ||
10 | BERNARD Patrick - REGAIRAZ Christian | 22 | 34.03 % | 9 | ||
11 | GUINAMAND Arlette - JOSSERAND Bernard | 32 | 32.41 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |