![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | HIRSCH Daniel - LACHAUX Jean Louis | 58 | 66.44 % | 161 | ||
2 | CZAJKOWSKI Richard - BREUIL Martine | 64 | 56.94 % | 79 | ||
3 | DUPLEIX Beatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 56.48 % | 108 | ||
4 | LASAYGUES Gisele - BEAUPERE Josette | 47 | 50.69 % | 107 | ||
5 | NOHARET Marie Paule - GAYTON Annick | 46 | 50.23 % | 107 | ||
6 | BEAUFRERE Monique - RIVORY Nicole | 52 | 50.00 % | 28 | ||
7 | LEGAT Gérard - DASSAUD Benjamin | 40 | 49.54 % | 63 | ||
8 | FAURE Francoise - THOMAS Liliane | 47 | 49.07 % | 9 | ||
9 | ARAUD Annick - GENIN Nicole | 48 | 42.59 % | 0 | ||
10 | BAYLOT Suzanne - SABY Gérard | 38 | 40.51 % | 12 | ||
11 | TRAN HUU Tu - STRIBICK Annick | 54 | 37.50 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | JUST Renee - FAURE Robert | 52 | 65.97 % | 188 | ||
2 | MANIQUET Bruno - HUMBERT Simone | 50 | 59.95 % | 137 | ||
3 | CLEMENT Jean Claude - SAUVIGNET Jean Claude | 46 | 54.63 % | 129 | ||
4 | NOIRFALISE Joannes - PELTIER Michele | 68 | 50.23 % | 46 | ||
5 | THONNEY Marc - GRIVOLAT Marie Claude | 44 | 49.07 % | 75 | ||
6 | COURTEIX Huguette - PRIGENT Paulette | 48 | 48.38 % | 28 | ||
7 | BENOIST Jacqueline - CHOL Pierre | 54 | 47.92 % | 19 | ||
8 | LAMBERT Colette - BOREL Annie | 37 | 46.06 % | 24 | ||
9 | COUTURE Monique - AULAGNON Mayanne | 39 | 45.60 % | 0 | ||
10 | GUINAMAND Arlette - GASTAUD Janine | 32 | 44.44 % | 0 | ||
11 | BERNARD Patrick - REGAIRAZ Christian | 22 | 37.73 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |