![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 37 | 60.65 % | 307 | ||
2 | HUMBERT Simone - JUSSELME Raoul | 46 | 58.80 % | 181 | ||
3 | FLEUR Etienne - MARCELLIER Jean | 36 | 58.68 % | 220 | ||
4 | AULAGNON Mayanne - BETHENOD Andree | 37 | 55.21 % | 159 | ||
5 | BEAUCLAIR Annie - CHAZELLE Jean Claude | 50 | 54.17 % | 53 | ||
6 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 53.47 % | 45 | ||
7 | LACHAUX Jean Louis - METAFIOT Helene | 48 | 52.43 % | 43 | ||
8 | NICOLAS Alice - POINAS Jacqueline | 38 | 50.23 % | 64 | ||
9 | NOIRFALISE Joannes - GERY Paul | 76 | 48.50 % | 28 | ||
10 | PRIGENT Paulette - DRUTEL Francoise | 45 | 48.26 % | 32 | ||
11 | CHOL Eliane - MANERO Robert | 48 | 47.92 % | 18 | ||
12 | DUPLEIX Beatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 47.80 % | 12 | ||
13 | BADOIL Hélène - SEUX Michele | 37 | 44.56 % | 7 | ||
14 | GAYTON Annick - PELTIER Maurice | 46 | 43.75 % | 0 | ||
15 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 48 | 42.71 % | 0 | ||
16 | GENIN Christian - LOUISON Sylvie | 37 | 41.55 % | 0 | ||
17 | AMBLARD Michelle - FAURE Francoise | 54 | 41.32 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | COURTEIX Huguette - FAURE Michele | 42 | 66.67 % | 261 | ||
2 | ANDRIEUX Yolande - TILLON Jacques | 46 | 60.76 % | 160 | ||
3 | MANIQUET Bruno - COLAS Michel | 48 | 58.72 % | 112 | ||
4 | DETROIS Jacqueline - BRAEMER Anne Monique | 52 | 58.59 % | 63 | ||
5 | THONNEY Marc - GRIVOLAT Marie Claude | 44 | 57.29 % | 84 | ||
6 | ZIEGLER Denise - BENOIST Jacqueline | 52 | 55.56 % | 45 | ||
7 | PELTIER Michele - BREUIL Martine | 68 | 55.21 % | 39 | ||
8 | FOURNIER Laurent - MOURIER Jean | 42 | 52.89 % | 51 | ||
9 | JUST Renee - LASAYGUES Gisele | 53 | 50.65 % | 28 | ||
10 | DE MONTERNO Bernard - RIVORY Nicole | 50 | 50.26 % | 23 | ||
11 | LACHAUX Maryse - SEVE Jean Claude | 36 | 49.74 % | 38 | ||
12 | CHAMBERT Gérard - GUITTAT Marc | 35 | 48.15 % | 30 | ||
13 | CHARRETON Nicole - COLCOMBET Claire | 39 | 46.99 % | 0 | ||
14 | THEVENON Albert - BLACHERE FERRIOL Marie Therese | 42 | 46.88 % | 0 | ||
15 | MERLE Michele - COUTURE Monique | 37 | 37.50 % | 0 | ||
16 | MASSON Quinquin - ROCHE Christiane | 35 | 36.33 % | 0 | ||
17 | COTARD Jeanny - CARRICONDO Josee | 30 | 36.00 % | 5 | ||
18 | REGAIRAZ Christian - BEAUPERE Josette | 32 | 32.41 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |