![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | JANTET André - CHAPUY Henry | 47 | 64.10 % | 246 | ||
2 | JULHES Louis - CHAZELLE Jean Claude | 64 | 53.69 % | 86 | ||
3 | GAYTON Annick - HUMBERT Simone | 46 | 53.37 % | 144 | ||
4 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 53.21 % | 53 | ||
5 | LACHAUX Jean Louis - METAFIOT Hélène | 48 | 52.24 % | 60 | ||
6 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 51.28 % | 33 | ||
6 | NEYRET Claire - BEAUCLAIR Annie | 45 | 51.28 % | 70 | ||
8 | CHARRETON François - CHARRETON Nicole | 40 | 49.84 % | 63 | ||
9 | AMBLARD Michelle - FAURE Françoise | 54 | 49.68 % | 13 | ||
9 | BLACHERE FERRIOL Marie Thérèse - THEVENON Albert | 42 | 49.68 % | 24 | ||
11 | RONZIER Noelle - POINAS Jacqueline | 42 | 45.67 % | 0 | ||
12 | LASAYGUES Gisèle - CUSSINEL Suzette | 59 | 44.39 % | 0 | ||
13 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 37 | 42.63 % | 0 | ||
14 | SORDET Paul - COLCOMBET Philippe | 36 | 38.94 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | RIBEYRON Catherine - RIBEYRON Olivier | 24 | 60.10 % | 351 | ||
2 | GERY Paul - PELTIER Michèle | 76 | 59.62 % | 87 | ||
3 | BENOIST Jacqueline - CHOL Pierre | 54 | 58.01 % | 74 | ||
4 | FOURNIER Laurent - TERZIAN Alexandre | 39 | 57.53 % | 124 | ||
5 | VIALA Jean-Pierre - JUST Renée | 52 | 57.21 % | 44 | ||
6 | DRUTEL Françoise - DE MONTERNO Bernard | 43 | 50.64 % | 61 | ||
7 | ROBERT Marc - MEANT Marc | 64 | 50.32 % | 29 | ||
8 | LAMBERT Colette - BOREL Annie | 37 | 50.16 % | 45 | ||
9 | CLEMENT Jean Claude - MANIQUET Bruno | 47 | 48.24 % | 16 | ||
10 | LACHAUX Maryse - PRIGENT Paulette | 45 | 47.28 % | 8 | ||
11 | MERLE Michèle - COUTURE Monique | 37 | 43.75 % | 0 | ||
12 | THONNEY Marc - MOURIER Jean | 46 | 41.19 % | 0 | ||
13 | BERNARD Patrick - REGAIRAZ Christian | 22 | 40.06 % | 8 | ||
14 | DURY Jacqueline - RUE Maryse | 31 | 35.90 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |