![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BABOIN Jean - GOUTELLE Xavier | 66 | 56.86 % | 178 | ||
2 | JANTET André - BEAUCLAIR Annie | 39 | 56.64 % | 269 | ||
3 | GENIN Christian - STRIBICK Annick | 41 | 56.54 % | 206 | ||
4 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 48 | 56.43 % | 122 | ||
5 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 56.10 % | 53 | ||
6 | BOREL Annie - HUMBERT Simone | 44 | 55.12 % | 111 | ||
7 | LACHAUX Jean Louis - THEVENON Albert | 50 | 54.14 % | 44 | ||
8 | DETROIS Jacqueline - ZIEGLER Denise | 52 | 53.05 % | 34 | ||
9 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 52.94 % | 32 | ||
10 | GALIFI Angelo - CUSSINEL Suzette | 68 | 51.63 % | 23 | ||
10 | GAYTON Annick - PELTIER Maurice | 46 | 51.63 % | 38 | ||
12 | BALAY Dominique - MONTES François | 68 | 50.76 % | 13 | ||
12 | ARAUD Annick - LOUISON Sylvie | 42 | 50.76 % | 31 | ||
14 | DE MONTERNO Bernard - RIVORY Nicole | 50 | 46.19 % | 0 | ||
15 | COUMERT Michèle - CHARRETON François | 41 | 43.90 % | 6 | ||
16 | VIALA Jean-Pierre - FAURE Robert | 48 | 42.59 % | 0 | ||
17 | DEMOUGEOT Philippe - CHAZELLE Jean Claude | 51 | 41.07 % | 0 | ||
18 | BIONDI Régine - ROCHE Christiane | 37 | 39.00 % | 4 | ||
19 | MANERO Robert - BONCOMPAIN Daniel | 46 | 34.64 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CHAPUY Henry - CHOL Pierre | 56 | 67.54 % | 155 | ||
2 | CLEMENT Jean Claude - NOHARET Marie Paule | 45 | 56.64 % | 148 | ||
3 | LASAYGUES Gisèle - BEAUPERE Josette | 47 | 55.88 % | 103 | ||
4 | COLAS Michel - BRAEMER Anne Monique | 48 | 54.36 % | 70 | ||
5 | FLEUR Etienne - MARCELLIER Jean | 36 | 52.83 % | 124 | ||
6 | COTARD Jeanny - CUOQ Marie | 26 | 52.51 % | 138 | ||
6 | SUE Jean Luc - COUCHOUD Marcel | 39 | 52.51 % | 79 | ||
8 | COLCOMBET Claire - CHARRETON Nicole | 39 | 51.85 % | 50 | ||
9 | GUITTAT Marc - DENIS Jean François | 35 | 51.63 % | 63 | ||
10 | FOURNIER Laurent - MOURIER Jean | 42 | 51.20 % | 25 | ||
11 | COUTURE Monique - AULAGNON Mayanne | 39 | 50.00 % | 20 | ||
12 | DRUTEL Françoise - PRIGENT Paulette | 45 | 49.67 % | 15 | ||
13 | CORSI Olivier - ACHARD Marie Claude | 52 | 48.47 % | 9 | ||
14 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 29 | 46.95 % | 11 | ||
15 | BADOIL Hélène - SEUX Michèle | 37 | 46.84 % | 0 | ||
16 | LACOUTURE Nicole - HENRY Hélène | 50 | 43.68 % | 0 | ||
17 | GIRTANNER Bruno - PEYCELON André | 20 | 40.52 % | 10 | ||
18 | DESGEORGES Marinette - BOYER Emilie | 34 | 39.54 % | 0 | ||
19 | BERNARD Patrick - ROBILLARD Marie | 27 | 37.36 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |