![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | JULHES Louis - CHAZELLE Jean Claude | 64 | 61.32 % | 164 | ||
2 | COUCHOUD Marcel - SUE Jean Luc | 39 | 56.52 % | 249 | ||
3 | BOREL Annie - HUMBERT Simone | 44 | 56.04 % | 165 | ||
4 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 48 | 55.93 % | 99 | ||
5 | JANTET André - LACHAUX Jean Louis | 45 | 53.43 % | 95 | ||
6 | COLAS Eliane - GERY Paul | 76 | 48.96 % | 41 | ||
7 | LASAYGUES Gisèle - RIVORY Nicole | 51 | 48.76 % | 34 | ||
8 | ANDRIEUX Yolande - TILLON Jacques | 46 | 48.39 % | 32 | ||
9 | FAURE Michèle - FAURE Robert | 44 | 47.99 % | 34 | ||
10 | NOIRFALISE Joannes - DUPLEIX Marc | 63 | 47.97 % | 17 | ||
11 | HIRSCH Daniel - MANIQUET Bruno | 58 | 46.50 % | 10 | ||
12 | DENIS Jean François - CHAMBERT Gérard | 36 | 46.40 % | 22 | ||
13 | CHARRETON François - CHARRETON Nicole | 40 | 44.78 % | 0 | ||
14 | STRIBICK Annick - CUSSINEL Suzette | 60 | 43.52 % | 0 | ||
15 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 37 | 43.46 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | VANT André - CAPDEVILLE Brigitte | 66 | 64.85 % | 148 | ||
2 | LOUISON Sylvie - BENOIST Jacqueline | 48 | 60.72 % | 143 | ||
3 | CHARREYRON Georges - BAYLOT Suzanne | 37 | 59.94 % | 176 | ||
4 | CLEMENT Jean Claude - NOHARET Marie Paule | 45 | 57.60 % | 99 | ||
5 | ZIEGLER Denise - BRAEMER Anne Monique | 52 | 57.41 % | 48 | ||
6 | GAYTON Annick - DRUTEL Françoise | 41 | 54.67 % | 65 | ||
7 | FOURNIER Laurent - JOSSERAND Bernard | 36 | 53.54 % | 83 | ||
8 | JUST Renée - OSDOIT Jacqueline | 54 | 53.27 % | 28 | ||
9 | COTARD Jeanny - CUOQ Marie | 26 | 52.10 % | 81 | ||
10 | GRIVOLAT Marie Claude - HENRY Hélène | 46 | 48.85 % | 17 | ||
11 | DE MONTERNO Bernard - DETROIS Jacqueline | 50 | 45.21 % | 10 | ||
12 | BEAUPERE Josette - RAPPE Huguette | 38 | 41.58 % | 0 | ||
13 | LACHAL Christine - MOURIER Jean | 39 | 40.24 % | 0 | ||
14 | DESGEORGES Marinette - BOYER Emilie | 34 | 37.68 % | 8 | ||
15 | MARCELLIER Jean - FLEUR Etienne | 36 | 35.83 % | 0 | ||
16 | RAVASSARD Suzanne - BERNARD Andrée | 35 | 35.75 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |