![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CLEMENT Jean Claude - ROUX Jean Paul | 47 | 65.67 % | 212 | ||
2 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 60.00 % | 112 | ||
3 | MANERO Robert - BONCOMPAIN Daniel | 46 | 54.57 % | 121 | ||
4 | BOREL Annie - CHARRETON François | 40 | 54.23 % | 151 | ||
5 | BEAUPERE Josette - DASSAUD Benjamin | 42 | 54.09 % | 107 | ||
6 | DETROIS Jacqueline - BREUIL Martine | 60 | 52.75 % | 41 | ||
7 | COLCOMBET Philippe - SORDET Paul | 36 | 51.90 % | 100 | ||
8 | BERNARD Andrée - ROCHE Christiane | 37 | 50.96 % | 75 | ||
9 | JULHES Louis - CHAZELLE Jean Claude | 64 | 49.70 % | 23 | ||
10 | GENIN Christian - MANIQUET Bruno | 41 | 48.30 % | 32 | ||
11 | FAURE Michèle - FAURE Robert | 44 | 48.19 % | 10 | ||
12 | BEAUFRERE Monique - ACHARD Marie Claude | 50 | 47.57 % | 0 | ||
13 | LAMBERT Colette - BETHENOD Andrée | 36 | 41.94 % | 12 | ||
14 | LASAYGUES Gisèle - BEAUCLAIR Annie | 45 | 41.80 % | 0 | ||
15 | CHOL Eliane - BOUVET Jean Paul | 43 | 41.74 % | 0 | ||
16 | RIVORY Nicole - LACHAUX Jean Louis | 52 | 36.30 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | POINAS Jacqueline - FOURNIER Laurent | 40 | 61.57 % | 225 | ||
2 | PELTIER Michèle - GERY Paul | 76 | 59.33 % | 92 | ||
3 | VANT André - HIRSCH Daniel | 64 | 55.80 % | 78 | ||
4 | MATHON Arlette - SABY Georges | 40 | 55.04 % | 94 | ||
5 | PENNETIER Nicole - AULAGNON Mayanne | 38 | 52.09 % | 99 | ||
6 | DURY Jacqueline - LAVIGNE Claudie | 30 | 50.37 % | 129 | ||
7 | JUST Renée - BRAEMER Anne Monique | 54 | 48.86 % | 34 | ||
8 | DE MONTERNO Bernard - VIALA Jean-Pierre | 48 | 47.80 % | 26 | ||
8 | CHARRETON Nicole - COLCOMBET Claire | 39 | 47.80 % | 36 | ||
10 | DRUTEL Françoise - BAYLOT Suzanne | 38 | 47.76 % | 19 | ||
11 | LACHAL Christine - DENIS Marc | 34 | 47.42 % | 30 | ||
12 | CHADEFAUX Monique - RAVASSARD Suzanne | 34 | 46.25 % | 13 | ||
13 | THONNEY Marc - HUMBERT Simone | 48 | 45.80 % | 0 | ||
14 | DUPLEIX Béatrice - MAURIN Marie Louise | 37 | 45.77 % | 0 | ||
15 | CUSSINEL Suzette - CAPDEVILLE Brigitte | 68 | 45.22 % | 0 | ||
16 | MERLE Michèle - NICOLAS Alice | 34 | 42.88 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |