![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | VIALA Jean-Pierre - RIVORY Nicole | 50 | 59.18 % | 201 | ||
2 | JANTET André - DRUTEL Françoise | 38 | 57.84 % | 220 | ||
3 | LACHAUX Jean Louis - CHOL Pierre | 54 | 53.92 % | 65 | ||
4 | THEVENON Arlette - TRAN HUU Tu | 50 | 53.84 % | 69 | ||
5 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 48 | 53.52 % | 79 | ||
6 | ZIEGLER Denise - BRAEMER Anne Monique | 52 | 53.23 % | 35 | ||
7 | AULAGNON Mayanne - BETHENOD Andrée | 37 | 51.89 % | 77 | ||
8 | ROCHE Christiane - THEVENON Albert | 42 | 50.26 % | 33 | ||
9 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 35 | 49.53 % | 57 | ||
10 | JULHES Louis - CHAZELLE Jean Claude | 64 | 48.11 % | 7 | ||
11 | ACHARD Marie Claude - CORSI Olivier | 52 | 46.79 % | 0 | ||
12 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 43.54 % | 0 | ||
13 | GONNET Michel - BLANCHET Françoise | 37 | 43.23 % | 0 | ||
14 | DU CLUB Arbitre - SORDET Paul | 47 | 34.93 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | VANT André - CAPDEVILLE Brigitte | 66 | 65.64 % | 138 | ||
2 | COTARD Jeanny - SUE Jean Luc | 29 | 63.81 % | 219 | ||
3 | FAURE Michèle - LASAYGUES Gisèle | 45 | 59.04 % | 84 | ||
4 | BEAUPERE Josette - COUCHOUD Marcel | 44 | 57.16 % | 80 | ||
5 | BAYLOT Suzanne - DE MONTERNO Bernard | 43 | 53.89 % | 80 | ||
6 | MAITREJEAN Yves - MAITREJEAN Nicole | 36 | 48.83 % | 69 | ||
7 | CUSSINEL Suzette - JUST Renée | 62 | 48.75 % | 29 | ||
8 | MANIQUET Bruno - GAYTON Annick | 48 | 47.36 % | 22 | ||
9 | BERNARD Andrée - RAVASSARD Suzanne | 35 | 46.15 % | 27 | ||
10 | HUMBERT Simone - BOREL Annie | 44 | 44.13 % | 7 | ||
11 | BERNARD Patrick - REGAIRAZ Christian | 22 | 42.61 % | 9 | ||
12 | THONNEY Marc - FOURNIER Laurent | 44 | 37.12 % | 0 | ||
13 | GIRTANNER Bruno - PEYCELON André | 20 | 36.04 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |