![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CLEMENT Jean Claude - LACHAUX Jean Louis | 47 | 59.02 % | 261 | ||
2 | MANIQUET Bruno - GAYTON Annick | 48 | 57.23 % | 151 | ||
3 | JULHES Louis - COLAS Eliane | 68 | 55.93 % | 66 | ||
4 | ZIEGLER Denise - BREUIL Martine | 60 | 55.43 % | 53 | ||
5 | ROCHE Christiane - THEVENON Albert | 42 | 54.42 % | 103 | ||
6 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 54.25 % | 36 | ||
7 | NOHARET Marie Paule - PELTIER Maurice | 48 | 52.96 % | 29 | ||
8 | MATHON Arlette - SABY Georges | 40 | 50.27 % | 47 | ||
9 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 35 | 45.35 % | 58 | ||
10 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 37 | 45.16 % | 19 | ||
11 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 44.44 % | 0 | ||
12 | FLEUR Etienne - MARCELLIER Jean | 36 | 43.97 % | 1 | ||
13 | BERNARD Andrée - VIALA Jean-Pierre | 43 | 32.10 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | FOURNIER Laurent - POINAS Jacqueline | 40 | 60.76 % | 319 | ||
2 | HIRSCH Daniel - VANT André | 64 | 60.52 % | 77 | ||
2 | BENOIST Jacqueline - LOUISON Sylvie | 48 | 60.52 % | 123 | ||
4 | PELTIER Michèle - DETROIS Jacqueline | 60 | 59.31 % | 53 | ||
5 | HUMBERT Simone - BOREL Annie | 44 | 54.53 % | 89 | ||
6 | GRIVOLAT Marie Claude - HENRY Hélène | 46 | 52.31 % | 40 | ||
7 | BRAEMER Anne Monique - CHOL Pierre | 54 | 48.42 % | 29 | ||
8 | PRIGENT Paulette - COLCOMBET Claire | 45 | 48.21 % | 23 | ||
9 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 29 | 47.55 % | 49 | ||
10 | DE MONTERNO Bernard - AMBLARD Michelle | 48 | 44.95 % | 8 | ||
11 | BEAUPERE Josette - RAPPE Huguette | 38 | 42.85 % | 2 | ||
12 | MOURIER Jean - BLANCHET Françoise | 41 | 42.34 % | 0 | ||
13 | COTARD Jeanny - PEYRON Isabelle | 25 | 41.32 % | 0 | ||
14 | GIRTANNER Bruno - PEYCELON André | 20 | 37.31 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |