![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | FLEUR Etienne - MARCELLIER Jean | 36 | 56.73 % | 263 | ||
2 | BEAUFRERE Monique - THEVENON Albert | 50 | 55.36 % | 105 | ||
3 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 37 | 53.98 % | 133 | ||
3 | JANTET André - LAVIGNE Claudie | 34 | 53.98 % | 190 | ||
5 | MANIQUET Bruno - CHOL Pierre | 54 | 53.43 % | 43 | ||
6 | GAYTON Annick - PELTIER Maurice | 46 | 52.75 % | 39 | ||
7 | LACHAUX Jean Louis - BREUIL Martine | 60 | 51.51 % | 29 | ||
8 | DEMOUGEOT Philippe - SAUVIGNET Jean Claude | 46 | 49.59 % | 22 | ||
9 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 48 | 49.45 % | 16 | ||
10 | COUCHOUD Marcel - BEAUPERE Josette | 44 | 47.80 % | 7 | ||
11 | BADOIL Hélène - GUITTAT Marc | 35 | 47.53 % | 7 | ||
12 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 45.47 % | 0 | ||
13 | LAMBERT Colette - BETHENOD Andrée | 36 | 44.64 % | 0 | ||
14 | PITIOT Henry - CHAMBERT Gérard | 35 | 37.77 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 61.13 % | 165 | ||
2 | COLCOMBET Claire - DENIS Jean François | 37 | 56.18 % | 193 | ||
3 | PRIGENT Paulette - DRUTEL Françoise | 45 | 54.53 % | 117 | ||
4 | PELTIER Michèle - GERY Paul | 76 | 53.85 % | 52 | ||
5 | BONCOMPAIN Daniel - DE MONTERNO Bernard | 48 | 53.57 % | 48 | ||
6 | VANT André - CAPDEVILLE Brigitte | 66 | 51.51 % | 35 | ||
7 | RAVASSARD Suzanne - BERNARD Andrée | 35 | 50.14 % | 64 | ||
8 | LOUISON Sylvie - ARAUD Annick | 42 | 48.90 % | 24 | ||
9 | THONNEY Marc - AMBLARD Michelle | 48 | 46.84 % | 16 | ||
10 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 29 | 46.43 % | 28 | ||
11 | FOURNIER Laurent - MOURIER Jean | 42 | 45.33 % | 0 | ||
12 | GIRTANNER Bruno - PEYCELON André | 20 | 44.92 % | 13 | ||
13 | LACOUTURE Nicole - HENRY Hélène | 50 | 44.09 % | 0 | ||
14 | DESGEORGES Marinette - BOYER Emilie | 34 | 42.58 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |