![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | NOIRFALISE Joannes - GERY Paul | 76 | 74.81 % | 143 | ||
2 | FAURE Robert - JULHES Louis | 58 | 61.55 % | 155 | ||
3 | LACHAUX Jean Louis - THEVENON Albert | 50 | 57.01 % | 125 | ||
4 | CAPDEVILLE Brigitte - BREUIL Martine | 68 | 54.17 % | 49 | ||
5 | ROLLIN Jean - FAURE Françoise | 64 | 52.65 % | 39 | ||
6 | MANIQUET Bruno - GAYTON Annick | 48 | 49.81 % | 56 | ||
7 | DEMOUGEOT Philippe - BEAUFRERE Monique | 47 | 47.54 % | 63 | ||
8 | FUR Gérard - FUR Paulette | 38 | 42.42 % | 47 | ||
8 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 48 | 42.42 % | 11 | ||
10 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 35 | 41.29 % | 30 | ||
10 | DRUTEL Françoise - JANTET André | 38 | 41.29 % | 2 | ||
12 | VIALA Jean-Pierre - CHOL Eliane | 50 | 35.04 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 61.55 % | 177 | ||
2 | CHOL Pierre - BENOIST Jacqueline | 54 | 61.17 % | 89 | ||
2 | VANT André - HIRSCH Daniel | 64 | 61.17 % | 73 | ||
4 | BOYER Emilie - DESGEORGES Marinette | 34 | 58.71 % | 199 | ||
5 | BOREL Annie - PRIGENT Paulette | 46 | 50.19 % | 46 | ||
6 | THONNEY Marc - AMBLARD Michelle | 48 | 49.24 % | 31 | ||
7 | FAURE Michèle - LASAYGUES Gisèle | 45 | 47.16 % | 24 | ||
8 | PITIOT Henry - DENIS Jean François | 35 | 45.64 % | 35 | ||
9 | AULAGNON Mayanne - COUTURE Monique | 39 | 43.75 % | 0 | ||
9 | FOURNIER Laurent - HEIM Christian | 33 | 43.75 % | 32 | ||
11 | COTARD Jeanny - SUE Jean Luc | 29 | 42.99 % | 13 | ||
12 | LACHAL Christine - MOURIER Jean | 39 | 34.66 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |