![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 47 | 55.21 % | 223 | ||
2 | HUMBERT Simone - GAYTON Annick | 44 | 54.86 % | 188 | ||
3 | CHOL Eliane - AMBLARD Michelle | 52 | 53.82 % | 47 | ||
4 | BROUSSE Bernard - BABOIN Jean | 66 | 51.04 % | 34 | ||
5 | PRIGENT Paulette - LACHAUX Jean Louis | 52 | 47.57 % | 23 | ||
6 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 46 | 44.44 % | 11 | ||
7 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 48 | 43.06 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CORNILLON Pierre - SIGAUD Jean Bernard | 43 | 62.70 % | 195 | ||
2 | VIALA Jean-Pierre - GRIVOLAT Marie Claude | 46 | 62.30 % | 96 | ||
3 | TRAN HUU Tu - COUCHOUD Marcel | 50 | 59.13 % | 47 | ||
4 | DEMOUGEOT Philippe - BEAUFRERE Monique | 47 | 57.54 % | 34 | ||
5 | DASSAUD Benjamin - SABY Georges | 42 | 51.19 % | 25 | ||
6 | POINAS Jacqueline - MOURIER Jean | 40 | 45.63 % | 12 | ||
7 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 32 | 37.70 % | 0 | ||
8 | GIRTANNER Bruno - GIRTANNER Chantal | 25 | 23.81 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |