![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CAPDEVILLE Brigitte - SAUVAGNIAS Roger | 80 | 61.61 % | 127 | ||
2 | MANIQUET Bruno - CZAJKOWSKI Richard | 58 | 56.85 % | 82 | ||
3 | JUST Renée - JUSSELME Raoul | 52 | 55.06 % | 59 | ||
4 | CLEMENT Jean Claude - POMARES Odette | 42 | 51.49 % | 75 | ||
5 | LAURENT André Gabriel - PELTIER Maurice | 37 | 47.62 % | 118 | ||
6 | COLCOMBET Claire - BETHENOD Andrée | 38 | 46.43 % | 41 | ||
7 | SEUX Michèle - DENIS Jean François | 42 | 45.24 % | 0 | ||
8 | NEYRET Claire - POINAS Jacqueline | 45 | 35.71 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | PESNEL Brieuc - TRAN HUU Tu | 66 | 62.50 % | 178 | ||
2 | PELTIER Michèle - COLAS Eliane | 68 | 55.36 % | 68 | ||
3 | COLAS Michel - BRAEMER Anne Monique | 46 | 52.68 % | 98 | ||
4 | TILLON Jacques - ANDRIEUX Yolande | 54 | 52.08 % | 35 | ||
5 | POMOGIER Bernadette - LACHAUX Jean Louis | 44 | 47.62 % | 88 | ||
6 | GRIVOLAT Marie Claude - AMBLARD Michelle | 46 | 45.54 % | 11 | ||
7 | THEVENON Arlette - PRIGENT Paulette | 45 | 43.15 % | 0 | ||
8 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 32 | 41.07 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |