![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | DETROIS Jacqueline - BREUIL Martine | 60 | 59.52 % | 145 | ||
2 | COLAS Eliane - SAURON Chantal | 72 | 59.23 % | 67 | ||
3 | CROS Jean-Paul - SAUVAGNIAS Roger | 60 | 53.87 % | 48 | ||
4 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 47 | 52.08 % | 75 | ||
5 | COUCHOUD Marcel - TRAN HUU Tu | 50 | 50.60 % | 26 | ||
6 | STRIBICK Annick - JUST Renée | 56 | 49.40 % | 11 | ||
7 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 46 | 39.29 % | 1 | ||
8 | SAUVIGNET Jean Claude - JANTET André | 45 | 36.01 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BEAUPERE Josette - POINAS Jacqueline | 40 | 63.10 % | 231 | ||
2 | CHARRETON Nicole - BOREL Annie | 38 | 58.04 % | 195 | ||
3 | THONNEY Marc - VAUCHER Monique | 40 | 56.85 % | 95 | ||
4 | DASSAUD Benjamin - VIALA Jean-Pierre | 46 | 52.98 % | 35 | ||
5 | BRAEMER Anne Monique - COLAS Michel | 46 | 48.81 % | 23 | ||
6 | MANIQUET Bruno - GAYTON Annick | 48 | 45.24 % | 11 | ||
7 | THEVENON Arlette - PRIGENT Paulette | 45 | 41.67 % | 0 | ||
8 | RUE Maryse - DURY Jacqueline | 32 | 33.33 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |