![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BROUSSE Bernard - BABOIN Jean | 66 | 69.12 % | 152 | ||
2 | GENEVRIER Daniel - ARAUD Daniel | 33 | 53.13 % | 242 | ||
3 | STRIBICK Annick - POINAS Jacqueline | 48 | 51.60 % | 99 | ||
4 | BRAEMER Anne Monique - PELTIER Maurice | 52 | 49.91 % | 40 | ||
5 | JUST Renée - JUSSELME Raoul | 52 | 49.44 % | 29 | ||
6 | CAPDEVILLE Brigitte - SAUVAGNIAS Roger | 80 | 47.13 % | 19 | ||
7 | JOSSERAND Bernard - DOUSTEYSSIER Jacques | 35 | 44.70 % | 14 | ||
8 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 46 | 43.77 % | 0 | ||
9 | FURTOS Pierre - FURTOS Marie Jose | 48 | 41.30 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | TRAN HUU Tu - OSDOIT Jacqueline | 54 | 61.78 % | 151 | ||
2 | MANERO Robert - VIALA Jean-Pierre | 48 | 57.31 % | 128 | ||
3 | THONNEY Marc - COUCHOUD Marcel | 44 | 57.27 % | 99 | ||
4 | PELTIER Michèle - NOIRFALISE Joannes | 68 | 56.34 % | 40 | ||
5 | NOHARET Marie Paule - GAYTON Annick | 44 | 53.45 % | 33 | ||
6 | CHARREYRON Georges - MOURIER Jean | 38 | 50.72 % | 50 | ||
7 | MANIQUET Bruno - PRIGENT Paulette | 52 | 44.31 % | 0 | ||
8 | CHARRETON Nicole - COLCOMBET Claire | 38 | 35.21 % | 0 | ||
9 | AULAGNON Mayanne - THEVENON Arlette | 39 | 33.66 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |