![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CLEMENT Jean Claude - POMARES Odette | 42 | 59.52 % | 223 | ||
2 | CAPDEVILLE Brigitte - SAUVAGNIAS Roger | 80 | 58.93 % | 65 | ||
3 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 48 | 54.76 % | 72 | ||
4 | BROUSSE Bernard - LACHAUX Jean Louis | 60 | 54.46 % | 34 | ||
5 | ARAUD Annick - SALTEL Estelle | 40 | 47.62 % | 41 | ||
6 | NOHARET Marie Paule - PELTIER Maurice | 50 | 46.43 % | 10 | ||
7 | VALAYER François - VALAYER Denise | 38 | 45.54 % | 1 | ||
8 | SABATIER Michelle - GIACOMEL Nicole | 34 | 32.74 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CZAJKOWSKI Richard - GENIN Nicole | 58 | 63.10 % | 112 | ||
2 | VAUCHER Monique - BERNARD Patrick | 32 | 55.65 % | 187 | ||
3 | FAURE Robert - FAURE Michèle | 41 | 54.17 % | 92 | ||
4 | GENIN Christian - TRAN HUU Tu | 46 | 52.38 % | 34 | ||
5 | DURY Jacqueline - RUE Maryse | 32 | 46.13 % | 56 | ||
6 | PRIGENT Paulette - VIALA Jean-Pierre | 50 | 45.24 % | 10 | ||
7 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 32 | 41.67 % | 0 | ||
7 | LOUISON Sylvie - BRAEMER Anne Monique | 46 | 41.67 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |