![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 48 | 58.33 % | 184 | ||
2 | HIRSCH Daniel - BOZZACO-COLONA Charles | 61 | 56.25 % | 58 | ||
3 | CARNINO Roland - LACHAUX Jean Louis | 48 | 53.33 % | 60 | ||
4 | BEAUPERE Josette - POINAS Jacqueline | 40 | 49.58 % | 57 | ||
5 | PRIGENT Paulette - ANDRIEUX Yolande | 52 | 46.67 % | 0 | ||
6 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 52 | 35.83 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | THEVENON Arlette - AULAGNON Mayanne | 39 | 61.25 % | 184 | ||
2 | CLEMENT Jean Claude - NOIRFALISE Joannes | 55 | 56.25 % | 58 | ||
3 | FAURE Jean François - PETROVIC Isabelle | 35 | 55.00 % | 96 | ||
4 | MANIQUET Bruno - CHOL Pierre | 54 | 47.92 % | 24 | ||
5 | TRAN HUU Tu - COUCHOUD Marcel | 50 | 43.75 % | 0 | ||
6 | CHARREYRON Georges - MOURIER Jean | 38 | 35.83 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |