![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | DANJOU Philippe - GERY Paul | 76 | 59.52 % | 152 | ||
2 | BOZZACO-COLONA Charles - BREUIL Martine | 63 | 56.35 % | 104 | ||
3 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 52 | 51.85 % | 92 | ||
3 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 48 | 51.85 % | 111 | ||
5 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 47 | 48.41 % | 62 | ||
6 | LEGAT Gérard - DASSAUD Benjamin | 39 | 44.18 % | 48 | ||
7 | CAPDEVILLE Brigitte - SAUVAGNIAS Roger | 80 | 43.92 % | 0 | ||
7 | CLEMENT Jean Claude - NOIRFALISE Joannes | 55 | 43.92 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | ZIEGLER Denise - BRAEMER Anne Monique | 46 | 65.18 % | 203 | ||
2 | TRAN HUU Tu - COUCHOUD Marcel | 50 | 56.85 % | 84 | ||
3 | GENIN Nicole - GOUTELLE Jacques | 42 | 54.76 % | 116 | ||
4 | FAURE Michèle - DUPLEIX Béatrice | 40 | 53.57 % | 94 | ||
5 | DE MONTERNO Bernard - PRIGENT Paulette | 46 | 50.00 % | 30 | ||
6 | MANIQUET Bruno - AMBLARD Michelle | 54 | 46.13 % | 19 | ||
7 | BENOIST Jacqueline - CHOL Pierre | 48 | 45.24 % | 0 | ||
8 | FAURE Robert - POMOGIER Bernadette | 37 | 43.15 % | 12 | ||
9 | VAUCHER Monique - DENIS Jean François | 39 | 35.12 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |