![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CHARRETON François - CHARRETON Nicole | 38 | 61.43 % | 220 | ||
2 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 52 | 56.07 % | 51 | ||
2 | BRAEMER Anne Monique - COLAS Michel | 44 | 56.07 % | 59 | ||
4 | CHARREYRON Georges - HEIM Christian | 34 | 45.71 % | 54 | ||
5 | CLEMENT Jean Claude - POMARES Odette | 42 | 43.57 % | 16 | ||
6 | ROCHE Christiane - POMOGIER Bernadette | 34 | 37.14 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CHOL Pierre - CHAPUY Henry | 56 | 63.33 % | 146 | ||
2 | DUPLEIX Béatrice - CARNINO Roland | 40 | 57.50 % | 129 | ||
3 | LACHAUX Jean Louis - HIRSCH Daniel | 60 | 56.25 % | 42 | ||
4 | DE MONTERNO Bernard - PRIGENT Paulette | 46 | 55.83 % | 29 | ||
5 | FAURE Michèle - CHAPUIS Régine | 36 | 53.33 % | 59 | ||
6 | POINAS Jacqueline - VAUCHER Monique | 39 | 37.08 % | 0 | ||
7 | LEGAT Gérard - COLCOMBET Claire | 38 | 26.67 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |