![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CHAPUY Henry - SAUVAGNIAS Roger | 72 | 63.24 % | 131 | ||
2 | SABY Georges - CHAMBERT Gérard | 46 | 54.31 % | 246 | ||
3 | JULHES Louis - CHAZELLE Jean Claude | 55 | 53.31 % | 57 | ||
4 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 52 | 52.94 % | 44 | ||
5 | CROS Jean-Paul - BOZZACO-COLONA Charles | 47 | 51.09 % | 85 | ||
6 | MANIQUET Bruno - ZIEGLER Denise | 50 | 48.66 % | 24 | ||
7 | JUST Renée - THIBAUDAT Eliane | 50 | 47.57 % | 14 | ||
8 | CLEMENT Jean Claude - TILLON Jacques | 49 | 47.38 % | 0 | ||
9 | STRIBICK Annick - LOUISON Sylvie | 48 | 31.81 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BENOIST Jacqueline - CHOL Pierre | 48 | 57.11 % | 183 | ||
2 | TRAN HUU Tu - COUCHOUD Marcel | 50 | 55.91 % | 86 | ||
3 | JARDINET Annie - MANERO Robert | 46 | 55.21 % | 104 | ||
4 | BRAEMER Anne Monique - LACOUTURE Nicole | 48 | 52.53 % | 44 | ||
5 | MONCHOVET Michèle - SEVE Jean Claude | 34 | 51.46 % | 118 | ||
6 | VALAYER Denise - VALAYER François | 38 | 49.17 % | 71 | ||
7 | THEVENON Arlette - PRIGENT Paulette | 45 | 46.72 % | 16 | ||
8 | FOURNIER Laurent - POINAS Jacqueline | 46 | 46.54 % | 0 | ||
9 | COLCOMBET Claire - DUPLEIX Béatrice | 39 | 43.43 % | 0 | ||
10 | PELTIER Michèle - NOIRFALISE Joannes | 68 | 43.36 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |