![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | ZIEGLER Denise - BRAEMER Anne Monique | 46 | 67.22 % | 179 | ||
2 | GERY Paul - SAUVAGNIAS Roger | 80 | 55.32 % | 72 | ||
3 | BOUVET Jean Paul - CHARRETON François | 35 | 50.82 % | 161 | ||
4 | FOURNIER Laurent - TERRIER Bernadette | 43 | 49.50 % | 44 | ||
5 | COUMERT Michèle - CHARRETON Nicole | 40 | 47.12 % | 27 | ||
5 | CZAJKOWSKI Richard - CHAPUY Henry | 64 | 47.12 % | 24 | ||
7 | LAURENT André Gabriel - FURTOS Pierre | 38 | 45.33 % | 0 | ||
8 | SALTEL Estelle - AULAGNON Mayanne | 38 | 37.33 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | LEGAT Gérard - DASSAUD Benjamin | 39 | 66.34 % | 346 | ||
2 | PELTIER Maurice - HIRSCH Daniel | 56 | 60.98 % | 81 | ||
3 | MOREAUX Jean Michel - PELTIER Michèle | 68 | 59.20 % | 53 | ||
4 | TRAN HUU Tu - GAYTON Annick | 48 | 50.00 % | 40 | ||
5 | FAURE Robert - PRIGENT Paulette | 45 | 46.99 % | 33 | ||
6 | CHOL Eliane - VIALA Jean-Pierre | 48 | 44.02 % | 19 | ||
7 | DE MONTERNO Bernard - DUPLEIX Béatrice | 42 | 42.83 % | 0 | ||
8 | LACOUTURE Nicole - GENEVRIER Daniel | 41 | 41.93 % | 0 | ||
9 | COUCHOUD Marcel - COLCOMBET Claire | 41 | 37.27 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |