![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BOZZACO-COLONA Charles - SAUVAGNIAS Roger | 71 | 60.32 % | 162 | ||
2 | SABY Georges - CHAMBERT Gérard | 46 | 54.76 % | 203 | ||
3 | GERY Paul - MOREAUX Jean Michel | 72 | 54.26 % | 53 | ||
4 | LACHAUX Jean Louis - CHAZELLE Jean Claude | 54 | 52.86 % | 40 | ||
5 | CLEMENT Jean Claude - ROUX Jean Paul | 47 | 50.11 % | 33 | ||
6 | GENIN Christian - TERZIAN Alexandre | 40 | 45.00 % | 40 | ||
7 | JARDINET Annie - AMBLARD Michelle | 52 | 43.36 % | 0 | ||
8 | ROCHE Christiane - TERRIER Bernadette | 35 | 39.52 % | 1 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | COLCOMBET Claire - PRIGENT Paulette | 43 | 63.36 % | 268 | ||
2 | JUST Renée - BRAEMER Anne Monique | 52 | 60.98 % | 83 | ||
3 | FOURNIER Laurent - POINAS Jacqueline | 46 | 52.56 % | 89 | ||
4 | CHAPUY Henry - CZAJKOWSKI Richard | 64 | 50.30 % | 40 | ||
5 | TRAN HUU Tu - COUCHOUD Marcel | 50 | 49.40 % | 29 | ||
6 | POMOGIER Bernadette - GUITTAT Marc | 40 | 48.70 % | 22 | ||
7 | GENEVRIER Daniel - FAURE Monique | 36 | 46.13 % | 3 | ||
8 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 34 | 39.61 % | 16 | ||
9 | SORDET Paul - COLCOMBET Philippe | 35 | 38.87 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |