![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | GERY Paul - CHAZELLE Jean Claude | 64 | 60.71 % | 157 | ||
2 | CHARRETON François - CHARRETON Nicole | 38 | 57.96 % | 251 | ||
3 | BOZZACO-COLONA Charles - SAUVAGNIAS Roger | 71 | 56.59 % | 65 | ||
4 | CLEMENT Jean Claude - TILLON Jacques | 49 | 56.39 % | 97 | ||
5 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 48 | 56.36 % | 84 | ||
6 | DETROIS Jacqueline - BREUIL Martine | 58 | 56.06 % | 35 | ||
7 | AMBLARD Michelle - LACHAUX Jean Louis | 54 | 50.02 % | 29 | ||
8 | BEAUPERE Josette - POMARES Odette | 41 | 48.48 % | 53 | ||
9 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 52 | 47.50 % | 16 | ||
10 | GIRTANNER Bruno - SORDET Paul | 32 | 41.76 % | 33 | ||
11 | VIALA Jean-Pierre - MANERO Robert | 44 | 41.27 % | 0 | ||
12 | JUST Renée - JUSSELME Raoul | 54 | 39.44 % | 0 | ||
13 | NOHARET Marie Paule - GRIVOLAT Marie Claude | 42 | 38.00 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | GAYTON Annick - BRAEMER Anne Monique | 44 | 57.74 % | 192 | ||
2 | MANIQUET Bruno - FOURNIER Laurent | 54 | 54.60 % | 85 | ||
3 | LACOUTURE Nicole - HENRY Hélène | 48 | 54.06 % | 74 | ||
4 | CARNINO Roland - SABY Georges | 42 | 53.33 % | 84 | ||
5 | POMOGIER Bernadette - BLANCHARD André | 28 | 52.17 % | 143 | ||
6 | LEGAT Gérard - GOUTELLE Jacques | 31 | 52.14 % | 103 | ||
7 | THEVENON Arlette - ANDRIEUX Yolande | 49 | 51.77 % | 29 | ||
8 | DURY Jacqueline - ROCHE Christiane | 34 | 51.41 % | 52 | ||
9 | FLACHARD Henri - COUCHOUD Marcel | 40 | 48.80 % | 16 | ||
10 | FAURE Michèle - FAURE Robert | 41 | 47.61 % | 7 | ||
11 | CHAPUIS Régine - ZIEGLER Denise | 38 | 46.35 % | 0 | ||
12 | COLCOMBET Claire - PRIGENT Paulette | 43 | 45.95 % | 0 | ||
13 | BERNARD Patrick - DENIS Jean François | 35 | 42.59 % | 0 | ||
14 | AUBERT Françoise - BOMEL Jacques | 27 | 42.00 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |