![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | ROBERT Marc - SAUVAGNIAS Roger | 74 | 64.86 % | 141 | ||
2 | CAPDEVILLE Brigitte - LACHAUX Jean Louis | 66 | 58.57 % | 114 | ||
3 | CROS Jean-Paul - CHAZELLE Jean Claude | 44 | 56.12 % | 167 | ||
4 | CLEMENT Jean Claude - ROUX Jean Paul | 47 | 50.87 % | 87 | ||
5 | LOUISON Sylvie - RIBEYRON Olivier | 34 | 50.35 % | 138 | ||
6 | CHAPUY Henry - CZAJKOWSKI Richard | 64 | 50.17 % | 34 | ||
7 | BADOIL Hélène - GUITTAT Marc | 46 | 49.83 % | 30 | ||
8 | THIBAUDAT Eliane - BEAUCLAIR Annie | 46 | 49.65 % | 20 | ||
9 | GAYTON Annick - TRAN HUU Tu | 48 | 47.90 % | 12 | ||
10 | BALAY Dominique - GERY Paul | 72 | 46.85 % | 0 | ||
11 | VAUCHER Monique - DENIS Jean François | 39 | 37.94 % | 1 | ||
12 | COUMERT Michèle - CHARRETON François | 40 | 36.89 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BETHENOD Andrée - PRIGENT Paulette | 42 | 59.66 % | 241 | ||
2 | ZIEGLER Denise - PELTIER Maurice | 46 | 57.77 % | 114 | ||
3 | MATHON Arlette - SABY Georges | 42 | 57.20 % | 121 | ||
4 | BEAUPERE Josette - CARNINO Roland | 40 | 54.17 % | 130 | ||
5 | FOURNIER Laurent - POINAS Jacqueline | 46 | 52.84 % | 42 | ||
6 | BOZZACO-COLONA Charles - HIRSCH Daniel | 61 | 51.33 % | 34 | ||
7 | LACOUTURE Nicole - JARDINET Annie | 50 | 50.95 % | 27 | ||
8 | POMOGIER Bernadette - COUCHOUD Marcel | 38 | 50.76 % | 54 | ||
9 | VIALA Jean-Pierre - TERRIER Bernadette | 41 | 49.81 % | 12 | ||
10 | GENEVRIER Daniel - FAURE Monique | 36 | 45.27 % | 19 | ||
11 | DURY Jacqueline - RAVASSARD Suzanne | 32 | 40.15 % | 19 | ||
11 | THEVENON Arlette - COLCOMBET Claire | 40 | 40.15 % | 0 | ||
13 | GRIVOLAT Marie Claude - CHOL Eliane | 44 | 39.96 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |