![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | RICHY Eliane - ZDZIOBECK Anne Marie | 35 | 74.24 % | 0 | ||
2 | ROUSSON Martine - ROUSSON Robert | 34 | 61.74 % | 0 | ||
3 | FORGEAT Michel - ANDRY Pierre Martial | 39 | 59.09 % | 0 | ||
4 | SCHNEIDER Patricia - STARON Sandrine | 25 | 53.79 % | 0 | ||
5 | FAUVIN David - FOURNIER Jean François | 36 | 52.27 % | 0 | ||
6 | NEYRET Colette - FOULETIER Jacqueline | 32 | 50.38 % | 0 | ||
7 | PERBET Michel - DEFRANOUX Daniel | 33 | 49.62 % | 0 | ||
8 | PITIOT Henry - DENIS Jean François | 39 | 48.48 % | 0 | ||
9 | EMORINE Françoise - DE LAROCHE Michèle | 20 | 46.97 % | 0 | ||
10 | BADOIL Hélène - FAURE Jean François | 40 | 43.94 % | 0 | ||
11 | MARET Claire - CARNINO Roland | 39 | 43.56 % | 0 | ||
12 | GRIVOLAT Marie Claude - POINAS Jacqueline | 40 | 42.42 % | 0 | ||
13 | BERGER Eric - BERGER Marianne | 36 | 37.88 % | 0 | ||
14 | DELAS Marie France - DELAS Yves | 36 | 35.61 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | MERIGOT Hubert - MONNERIE Gérard | 36 | 59.85 % | 0 | ||
2 | ARAUD Annick - SALTEL Estelle | 40 | 59.09 % | 0 | ||
3 | VILLARD Josy - VILLARD Marc | 37 | 58.71 % | 0 | ||
4 | CHAMBATTE Helene - BRUYERE Jean-Marcel | 35 | 54.92 % | 0 | ||
5 | WEISS Alain - JULIEN Robert | 39 | 54.55 % | 0 | ||
5 | SALTEL Alain - CHOMETTE Paul | 31 | 54.55 % | 0 | ||
7 | LATHUILLIERE Catherine - BOULET Lenka | 38 | 51.52 % | 0 | ||
8 | PUPAT Suzanne - MOLLE Viviane | 35 | 51.14 % | 0 | ||
9 | MEURANT Dominique - MEYRAND Jean | 34 | 48.48 % | 0 | ||
10 | RELAVE Marcel - JOUFFRE Hervé | 34 | 46.97 % | 0 | ||
11 | ROUSSEAU Jeanne - NAIRAUD Marc | 39 | 45.83 % | 0 | ||
12 | LORICHON Gérard - FOURNEL Jean | 40 | 40.91 % | 0 | ||
13 | NEYRET Jacques - HACQUARD Bruno | 29 | 38.26 % | 0 | ||
14 | MAZET René - VAUCHER Monique | 37 | 35.23 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |